BOX
試合区分:No.118
開催期日:2025年12月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2025年12月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:田中 健太郎
副審:濱口 玄也,新山 亮祐
副審:濱口 玄也,新山 亮祐
| 中京大学 | 85 |
21 1P 22 25 2P 12 15 3P 14 24 4P 12 OT OT |
60 | 環太平洋大学 |
中京大学
HC:稲葉 泰嗣| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 山崎 慎之助 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:53 |
| 3 | 星原 甲治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
| 6 | 緑川 知也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:32 | |
| 11 | 石川 慎之助 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 | |
| 18 | 大西 一輝 | ● | 18 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:12 |
| 20 | 平澤 友真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 24 | 森崎 健太 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 27:15 |
| 31 | 中馬 空輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | |
| 35 | 中西 慶 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:42 | |
| 37 | 後藤 亘貴 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:29 | |
| 44 | 辻 紘巳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
| 56 | 梶谷 吾織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 64 | 平野 太基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 67 | 大橋 翔大 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| 81 | 森岡 裕貴 | ● | 22 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25:59 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 12 | 34 | 21 | 53 | 7 | 8 | 25 | 21 | 41 | 62 | 12 | 16 | 3 | 3 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:角谷 大成| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 松田 銀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:07 | |
| 3 | 中塚 空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:22 | |
| 6 | 内田 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 7 | 長谷川 立樹 | ● | 14 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39:43 |
| 8 | 宮崎 瑛 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| 10 | 井上 大夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 戸坂 透也 | ● | 14 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34:05 |
| 13 | 野津 大暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | ナトゥリ ベナミネ | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29:55 |
| 16 | 西村 遼介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:06 | |
| 23 | 渡邊 紘斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
| 24 | 岸本 稜平 | ● | 19 | 0 | 6 | 6 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31:02 |
| 27 | 當眞 嗣結 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 梅田 眞央 | DNP | ||||||||||||||||
| 67 | 内田 修也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 2 | 22 | 18 | 50 | 18 | 32 | 12 | 12 | 29 | 41 | 8 | 7 | 8 | 5 | 200:00 | ||











