BOX
試合区分:No.119
開催期日:2025年12月2日
開始時間:13:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2025年12月2日
開始時間:13:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:古畑 香子
副審:井ケ田 恒志郎,長沢 弘基
副審:井ケ田 恒志郎,長沢 弘基
| 広島大学 | 60 |
10 1P 26 17 2P 25 20 3P 25 13 4P 26 OT OT |
102 | 日本経済大学 |
広島大学
HC:稲田 隼輝| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 近藤 卓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:40 | |
| 6 | 小川 天勢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
| 10 | 田井 大翔 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 11 | 小杉 哲 | ● | 20 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32:39 |
| 13 | 井上 友輔 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 14 | 眞鍋 健心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 16 | 辻角 陸希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 18 | 桐野 泰地 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| 19 | 髙山 涼介 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:47 | |
| 22 | 知念 咲寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | |
| 25 | 柳生 大翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | |
| 28 | 土肥 映斗 | ● | 11 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33:37 |
| 34 | 岩田 希巳 | ● | 14 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36:15 |
| 60 | 廿日岩 元 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | |
| 77 | 波照間 充哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 9 | 30 | 15 | 44 | 3 | 3 | 19 | 4 | 21 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | プライス 叙珠亜 | ● | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:16 |
| 6 | 君野 碧 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
| 8 | 今泉 太陽 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:02 |
| 11 | 大庭 涼太郎 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20:15 |
| 12 | 組崎 マテウス | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | |
| 13 | 小村 琉羅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:58 | |
| 14 | 杭野 真樹 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 | |
| 20 | 淺田 竜輝 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:09 | |
| 22 | 森 駿翔 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:31 |
| 23 | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | |
| 28 | 齊藤 海斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:16 | |
| 34 | 大園 卓巳 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:54 | |
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | ● | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 |
| 86 | 是久 春道 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | |
| 91 | 竹谷 渉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 102 | 19 | 53 | 16 | 25 | 13 | 20 | 11 | 19 | 35 | 54 | 11 | 14 | 2 | 3 | 200:00 | ||











