BOX
試合区分:No.120
開催期日:2025年12月2日
開始時間:14:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2025年12月2日
開始時間:14:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:嶋崎 貴
副審:花田 朋,那須 美帆
副審:花田 朋,那須 美帆
| 八戸学院大学 | 87 |
17 1P 13 21 2P 08 23 3P 14 26 4P 11 OT OT |
46 | 愛媛大学 |
八戸学院大学
HC:本間 紗斗| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 芹川 颯太 | ● | 15 | 1 | 11 | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 40:00 |
| 3 | 阿部 翔琉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 加藤 大成 | ● | 27 | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38:39 |
| 13 | 柿崎 綾夢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:18 | |
| 15 | 髙橋 空翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 佐藤 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 賀佐 悠玖 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 杉沢 亮夢 | ● | 19 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:51 |
| 21 | 長谷川 凜 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 石川 悠 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 赤平 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 古川 和磨 | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40:00 |
| 43 | 佐藤 走 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37:11 |
| 88 | 葛西 瑛汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 岩谷 空翔 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 11 | 28 | 24 | 52 | 6 | 8 | 13 | 18 | 37 | 55 | 7 | 17 | 6 | 3 | 200:00 | ||
愛媛大学
HC:石井 浩一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 石川 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 橋口 顕賜 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:32 |
| 4 | 大下 悠智 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37:37 |
| 5 | 小西 右恭 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40:00 |
| 6 | 三上 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 長田 快斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 紀之定 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山本 蒼太 | ● | 33 | 5 | 19 | 5 | 13 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 14 | 重松 優楽 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 岡田 洸 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 荒井 鉄太 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:05 | |
| 28 | 平野 桜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 56 | 野上 想 | DNP | ||||||||||||||||
| 76 | 山本 伊織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 77 | 清家 悠雅 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 46 | 5 | 29 | 11 | 37 | 9 | 13 | 8 | 14 | 24 | 38 | 11 | 7 | 4 | 2 | 200:00 | ||











