BOX
試合区分:No.121
開催期日:2025年12月2日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2025年12月2日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:大久保 好純
副審:岡 龍哉,沖田 裕毅
副審:岡 龍哉,沖田 裕毅
| 静岡産業大学 | 67 |
22 1P 20 15 2P 24 14 3P 18 16 4P 16 OT OT |
78 | 近畿大学 |
静岡産業大学
HC:松角 翔吾| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 芝山 和哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:51 | |
| 1 | 大串 泰雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 畑尻 祐哉 | ● | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36:09 |
| 6 | 鈴木 隆太 | ● | 13 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34:40 |
| 8 | ワシントン マーロン | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33:30 |
| 9 | 向島 叶希 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 鎌田 優芯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
| 20 | 土勢 雄介 | ● | 18 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:30 |
| 21 | 小林 虹太 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 田中 優翔 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:18 | |
| 34 | 半場 太力 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | |
| 54 | 米山 麻志 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 長澤 良音 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | ワシントン ケネス | ● | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:45 |
| 90 | 徳永 勇瑠 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 9 | 30 | 16 | 44 | 8 | 12 | 17 | 15 | 17 | 32 | 8 | 12 | 9 | 1 | 200:00 | ||
近畿大学
HC:平山 俊太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 仁藤 優貴 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:48 |
| 2 | 徳永 将大 | 11 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:49 | |
| 3 | 吉田 京之介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 | |
| 5 | 曽我部 嵐史 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 鶴田 大陽 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:28 | |
| 7 | 中村 晴 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:50 |
| 11 | 槌田 要太 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 高倉 潤稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 田中 優大 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 保田 空海 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21:58 | |
| 24 | 濱野 歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 幸野 凌大 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 東 拓志 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:32 |
| 49 | ジャンバルボ 海斗 | ● | 33 | 0 | 5 | 14 | 16 | 5 | 6 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30:17 |
| 65 | 鹿原 拓夢 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 1 | 20 | 30 | 46 | 15 | 20 | 10 | 15 | 29 | 44 | 15 | 11 | 4 | 3 | 200:00 | ||











