BOX
試合区分:No.122
開催期日:2025年12月2日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Bコート
開催期日:2025年12月2日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Bコート
主審:大山 賢史
副審:三好 英美,今泉 雅敬
副審:三好 英美,今泉 雅敬
| 同志社大学 | 84 |
11 1P 26 31 2P 24 22 3P 20 20 4P 11 OT OT |
81 | 九州共立大学 |
同志社大学
HC:村上 直| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 田中 夢大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:59 | |
| 6 | 上野 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 大澤 一輝 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 |
| 11 | 谷口 律 | ● | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:01 |
| 20 | 安藤 嘉紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:20 | |
| 23 | 西村 陽太朗 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:01 | |
| 24 | 松尾 和 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 尾上 祐樹 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
| 27 | 高野 拓泉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:03 | |
| 28 | 山藤 幸太 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 島倉 欧佑 | 16 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:44 | |
| 32 | 柄澤 日向 | 29 | 4 | 10 | 4 | 11 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:49 | |
| 35 | 秋田 楓季 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13:20 |
| 37 | 門川 太一 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:28 |
| 47 | 波多野 心優 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:07 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 7 | 34 | 20 | 44 | 23 | 26 | 18 | 23 | 33 | 56 | 9 | 8 | 4 | 1 | 200:00 | ||
九州共立大学
HC:川面 剛| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 玉城 宏逢 | ● | 13 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 35:50 |
| 1 | 照屋 幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 上間 玖龍 | 26 | 5 | 13 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:54 | |
| 8 | 佐々木 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 当真 祐斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
| 10 | 照屋 和 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 玉城 匠翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 江口 璃空 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 |
| 18 | イヲク マルンダマ ソクラツ | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:24 | |
| 24 | 田鍋 優士 | ● | 13 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34:32 |
| 31 | 大久保 駿矢 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 37:04 | |
| 38 | 儀間 虹郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 那覇 巧磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | サンダグドルジ サンジェー | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| 78 | 岸本 恵多郎 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 7 | 35 | 24 | 42 | 12 | 23 | 23 | 18 | 27 | 45 | 6 | 15 | 6 | 3 | 200:00 | ||











