BOX
試合区分:No.123
開催期日:2025年12月2日
開始時間:17:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2025年12月2日
開始時間:17:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:及川 学
副審:海山 真弘,徳丸 昴
副審:海山 真弘,徳丸 昴
| 大阪産業大学 | 101 |
21 1P 18 22 2P 17 26 3P 06 32 4P 24 OT OT |
65 | 島根大学 |
大阪産業大学
HC:露口 亮太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 松岡 輝大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10:42 | |
| 2 | 高尾 ショーン | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:15 |
| 6 | 佐藤 憲大郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:35 | |
| 7 | ウデーレ ジョシュア | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19:21 |
| 8 | 遠藤 地紘 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21:24 | |
| 12 | 前田 凌侑 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22:26 | |
| 18 | 古川 晟 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26:13 |
| 23 | ウラシカ けんと | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:41 | |
| 29 | 森 弥月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
| 30 | 松浦 奏斗 | ● | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:34 |
| 31 | 杉本 陽飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 32 | 金友 蓮 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:41 |
| 42 | 井上 晃成 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:22 | |
| 74 | 小出 悟志 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:57 | |
| 99 | 尾形 隼 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:19 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 8 | 35 | 35 | 60 | 7 | 14 | 17 | 33 | 44 | 77 | 17 | 15 | 8 | 4 | 200:00 | ||
島根大学
HC:佐野 航太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 原田 芳誠 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:30 | |
| 2 | 森本 哲太 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:51 |
| 3 | 間瀬 唯人 | ● | 15 | 0 | 9 | 6 | 17 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40:00 |
| 7 | 森山 創太 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 土屋 勇弥 | ● | 22 | 4 | 10 | 5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25:43 |
| 10 | 米原 桔平 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 森脇 柊 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 嘉村 恵吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
| 13 | 前岡 拓磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 幸田 宗一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 冨山 翔生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:26 | |
| 20 | 平木 海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:36 | |
| 30 | 梶田 暖人 | ● | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:35 |
| 36 | 松浦 耀 | ● | 12 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
| 88 | 三好 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 5 | 33 | 23 | 56 | 4 | 15 | 12 | 19 | 19 | 38 | 9 | 8 | 8 | 1 | 200:00 | ||











