BOX
試合区分:No.124
開催期日:2025年12月2日
開始時間:18:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2025年12月2日
開始時間:18:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:草野 伸明
副審:土屋 友由,猪俣 祐介
副審:土屋 友由,猪俣 祐介
| 九州国際大学 | 64 |
10 1P 22 19 2P 19 22 3P 20 13 4P 18 OT OT |
79 | 大阪学院大学 |
九州国際大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中田 竜人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 大宅 遥斗 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | |
| 3 | 蓑手 航平 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
| 11 | 眞鍋 大暉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:31 | |
| 12 | 小田代 天 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:25 |
| 15 | 瀬尾 洸一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 23 | 岡本 汰稀 | ● | 13 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:50 |
| 25 | オットゴンバートル スフバット | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38:15 |
| 27 | 大森 亮太朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 種子島 晟宏 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:49 |
| 34 | 泥谷 悠斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
| 35 | 正田 結人 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 永原 隆之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 南川 雅斗 | ● | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35:47 |
| 88 | 武田 幸志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 1 | 19 | 23 | 46 | 15 | 23 | 15 | 9 | 22 | 31 | 11 | 3 | 1 | 1 | 200:00 | ||
大阪学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 山本 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 8 | 古山 陽大 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | |
| 12 | 薦田 陽春 | ● | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:21 |
| 14 | 植田 碧羽 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36:10 |
| 15 | 野津 光喜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 吉原 颯志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
| 17 | 山下 力也 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:12 |
| 21 | 藤岡 真翔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | |
| 30 | 大澤 一斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 吉田 龍空 | ● | 22 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35:07 |
| 34 | 島田 敏彦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
| 36 | 山本 倖空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 39 | 藤原 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
| 70 | 白石 直史 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36:10 |
| 99 | 竹本 龍ニ | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 8 | 17 | 25 | 49 | 5 | 8 | 21 | 7 | 32 | 39 | 13 | 8 | 1 | 1 | 200:00 | ||











