BOX
試合区分:No.127
開催期日:2025年12月3日
開始時間:14:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
開催期日:2025年12月3日
開始時間:14:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
主審:松岡 悠貴
副審:及川 学,武井 晋平
副審:及川 学,武井 晋平
| 中央大学 | 69 |
17 1P 20 25 2P 18 08 3P 17 19 4P 16 OT OT |
71 | 日本経済大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 高山 鈴琉 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25:51 | |
| 5 | 石口 直 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28:39 |
| 7 | 平原 侑真 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | |
| 8 | 入野 英幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 三谷 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 | |
| 15 | 坂口 大和 | ● | 18 | 0 | 2 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26:31 |
| 17 | 佐藤 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | |
| 22 | 島﨑 輝 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:20 | |
| 23 | 山川 温暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 鴫原 樹生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | |
| 34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | 山崎 紀人 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34:58 |
| 55 | 板倉 伶弥 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:33 |
| 77 | 宮内 柊人 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 6 | 18 | 22 | 48 | 7 | 12 | 16 | 6 | 25 | 31 | 8 | 13 | 5 | 1 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | プライス 叙珠亜 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:02 |
| 6 | 君野 碧 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 島袋 カイキ | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 今泉 太陽 | ● | 23 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36:39 |
| 11 | 大庭 涼太郎 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27:08 |
| 12 | 組崎 マテウス | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 13 | 小村 琉羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | |
| 14 | 杭野 真樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 淺田 竜輝 | 16 | 2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28:16 | |
| 22 | 森 駿翔 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 23 | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:46 | |
| 25 | ガイ アリユ | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 齊藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 大園 卓巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:14 |
| 58 | 伊野波 紘泰 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 是久 春道 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 8 | 29 | 20 | 39 | 7 | 13 | 15 | 15 | 30 | 45 | 11 | 11 | 2 | 5 | 200:00 | ||











