BOX
開催期日:2025年12月3日
開始時間:16:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
副審:稲田 翔人,大西 空
| 同志社大学 | 77 |
20 1P 32 15 2P 19 21 3P 22 21 4P 17 OT OT |
90 | 東海大学九州 |
同志社大学
HC:村上 直| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 田中 夢大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19:09 | |
| 10 | 大澤 一輝 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:24 |
| 11 | 谷口 律 | ● | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:51 |
| 20 | 安藤 嘉紀 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:20 | |
| 23 | 西村 陽太朗 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |
| 24 | 松尾 和 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 天野 幹也 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 尾上 祐樹 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | |
| 27 | 高野 拓泉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:14 | |
| 28 | 山藤 幸太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
| 30 | 島倉 欧佑 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:15 | |
| 32 | 柄澤 日向 | 8 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27:23 | |
| 35 | 秋田 楓季 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
| 37 | 門川 太一 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:38 |
| 47 | 波多野 心優 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 13 | 38 | 10 | 30 | 18 | 26 | 19 | 15 | 25 | 40 | 15 | 12 | 6 | 2 | 200:00 | ||
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 北野 空良 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:07 | |
| 2 | 小坂 由翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | フォファナ マガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:28 | |
| 5 | 武富 楓太 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 28:33 |
| 13 | 志垣 欧典 | ● | 18 | 2 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:59 |
| 15 | 縣 剛人 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 32:42 | |
| 17 | 岩下 周介 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31:46 |
| 20 | 小倉 貴志 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | フォファナ サジョー | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:59 |
| 22 | 小野 聡太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 28 | 仲間 光洋 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 川畑 駿介 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 大舘 秀太 | ● | 41 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 16 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 38:00 |
| 39 | 藤岡 真和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | |
| 55 | 梅田 望向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 12 | 38 | 21 | 28 | 12 | 20 | 19 | 6 | 33 | 39 | 15 | 19 | 6 | 4 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区5位同志社大学対九州地区1位東海大学九州の一戦。同志社大#10大澤のターンシュートでの得点で幕を開けたこの試合は、前半、スタートダッシュに成功した東海大九州が3Pシュートの精度の高さを見せリードを握る。同志社大は激しいプレッシャーをかけ、相手のミスから得点に繋げ奮闘するも35-51、東海大九州リードで前半終了。後半、同志社大はディフェンスのキレを増し、外角からの連続得点で追い上げを図るも、東海大九州の精度の高いシュートでの攻撃には一歩及ばずタイムアップ。77-90で東海大九州が白星を挙げた。
第1クォーター、先にリードを握ったのは東海大九州。#5武富が得点を演出し、外角からのシュート、フリースローで開始からテンポ良く3Pシュートを沈めていく。同志社大はメンバーを入れ替え、#26尾上、#47波多野を中心に得点を重ね、応戦する。東海大九州は3点の積み重ねで大きくリードを広げ、20-32で第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から両者攻防に激しさを見せる。前半東海大九州がファウルトラブルに見舞われると同志社大は#30島倉のバスケットカウント、#26尾上の3Pシュートで勢いに乗る。東海大九州は#13志垣、#15縣を中心に得点していき、終盤#33大舘が得点の半数となる26点目を外角から沈め、リードを保ったまま35-51で前半を終える。
第3クォーター、反旗を翻す同志社大は、外角からのシュートが当たり始め、一気に東海大九州の背中を捉える。後半、東海大九州は、#33大舘がフリースローのチャンスを得点に繋げ、逆転を許さない。56-73、東海大九州リードのまま運命の最終クォーターへ。
第4クォーター、逆転を狙う同志社大はディフェンスで球際への執着を高め、ボールを奪取すると果敢にリングにアタックし得点を重ねていく。東海大九州は連携の取れたオフェンスで最後まで精度高くシュートを沈めると同志社大に流れを渡すことなくそのままタイムアップ。77-90で勝利し明日の準々決勝へ駒を進めた。











