BOX
開催期日:2025年12月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
副審:笹川 尚宏,堀内 大
| 早稲田大学 | 83 |
19 1P 28 22 2P 19 22 3P 11 20 4P 14 OT OT |
72 | 神奈川大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20:40 |
| 1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 嘉手川 太智 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 城戸 賢心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | |
| 5 | 堀 陽稀 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21:20 | |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 22 | 1 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34:35 |
| 7 | 堀田 尚秀 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:50 |
| 8 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松本 秦 | ● | 17 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31:50 |
| 14 | 高田 和幸 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28:12 |
| 18 | 岩屋 頼 | 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27:33 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 9 | 35 | 23 | 36 | 10 | 16 | 19 | 8 | 39 | 47 | 13 | 14 | 4 | 3 | 200:00 | ||
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 杉原 真央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
| 2 | 今野 海輝 | ● | 7 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25:32 |
| 3 | 山本 愛哉 | ● | 17 | 3 | 14 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27:18 |
| 4 | 伊藤 ハリー大河 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:39 |
| 6 | 持丸 怜羽 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:44 | |
| 7 | 木村 祐誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | |
| 9 | 徳江 聖太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
| 11 | 石田 丈人 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:22 | |
| 15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 黒岩 優揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
| 21 | 小林 秀康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 33 | 斎藤 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 飯田 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
| 91 | 玉井 心 | ● | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:43 |
| 99 | 三村 デール アンソニー | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31:51 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 8 | 41 | 18 | 43 | 12 | 20 | 19 | 21 | 33 | 54 | 11 | 11 | 7 | 0 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区1位早稲田大学対関東地区10位神奈川大学の一戦。関東のリーグ戦では一勝一敗の両者だが、先に主導権を握ったのは神奈川大、オフェンスのリズムを崩すことなく、得点を沈めスタートダッシュに成功する。早稲田大はシュートがリングに嫌われ得点を伸ばせない時間が続くが、第2クォーター終盤、シュートが入り始め詰め寄る。41-47で後半へ。後半、早稲田大は開始から3本連続で3Pシュートが決まり逆転に成功。形成逆転を狙う神奈川大は、#91玉井が奮闘し、食らいつくもギアの入った早稲田大のオフェンスを止め切ることができず、83-72で早稲田大が勝利した。
第1クォーター、開始から両者互角の戦いを繰り広げる。早稲田大は#0下山が、神奈川大は#91玉井が得点を牽引する。神奈川大は外角からのシュートで得点を伸ばし一時リードを奪う。対する早稲田大は神奈川大のファウルが嵩むとフリースローで得点を重ねていく。精度高くシュートを沈めた神奈川大がリードし、19-28で第2クォーターへ。
第2クォーター、神奈川大は攻撃の手を緩めない。開始1分#2今野が6点を挙げると、点差が二桁になる。#99三村が連続でバスケットカウントに成功し、勢いを増す。早稲田大は着実に2点を沈め、#5堀のスティールからのダンクシュートで息を吹き返す。外角からのシュートが当たり始め点差を2ゴール差にまでに戻し41-47、神奈川大リードで前半を折り返す。
第3クォーター、早稲田大は開始から連続で外角からのシュートを沈め奇襲に成功。#14高田の3Pシュートで逆転する。追いかける展開となった神奈川大は#91玉井を中心に得点し食らいつく。持ち前のシュート力を発揮し流れを掌握した、早稲田大リードの63-58で運命の最終クォーターへ。
第4クォーター、逆転を狙う神奈川大は積極的に外角からリングを狙うも弾かれ、#91玉井が2点を沈め追い縋る。早稲田大は#0下山、#12松本ら主力がファウルアウトするも#18岩屋を中心にブレのないオフェンスを展開する。神奈川大は攻守ともに粘りを見せるも、一歩及ばずタイムアップ。83-72、早稲田大が関東一位の意地を見せ明日の準々決勝へと駒を進めた。











