BOX
試合区分:No.135
開催期日:2025年12月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
開催期日:2025年12月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
主審:眞榮喜 工
副審:佐田 幸一,北山 拓海
副審:佐田 幸一,北山 拓海
| 明治大学 | 61 |
12 1P 10 16 2P 20 18 3P 07 15 4P 26 OT OT |
63 | 日本経済大学 |
明治大学
HC:田中 智也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 針間 大知 | ● | 20 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29:54 |
| 7 | 見竹 怜 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:26 |
| 12 | 千葉 天斗 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:45 |
| 13 | 湧川 裕斗 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:57 | |
| 14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 森田 稀羅 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | |
| 25 | 千保 銀河 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 澤田 竜馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 山岸 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:34 | |
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30:55 |
| 66 | 齋藤 翔太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:22 | |
| 91 | 塚田 大聖 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 6 | 18 | 18 | 56 | 7 | 11 | 16 | 22 | 27 | 49 | 10 | 5 | 5 | 1 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | プライス 叙珠亜 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:58 |
| 6 | 君野 碧 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 島袋 カイキ | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 今泉 太陽 | ● | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32:34 |
| 11 | 大庭 涼太郎 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31:34 |
| 12 | 組崎 マテウス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:35 | |
| 13 | 小村 琉羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:14 | |
| 14 | 杭野 真樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 淺田 竜輝 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:49 | |
| 22 | 森 駿翔 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:49 |
| 23 | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:04 | |
| 28 | 齊藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | ● | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:56 |
| 58 | 伊野波 紘泰 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 是久 春道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 4 | 30 | 21 | 43 | 9 | 12 | 15 | 17 | 29 | 46 | 10 | 9 | 7 | 5 | 200:00 | ||











