BOX
開催期日:2025年12月4日
開始時間:15:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
副審:豊島 浩章,長沢 弘基
| 東海大学九州 | 69 |
09 1P 26 26 2P 15 13 3P 28 21 4P 14 OT OT |
83 | 大東文化大学 |
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 北野 空良 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:28 | |
| 5 | 武富 楓太 | ● | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 39:00 |
| 13 | 志垣 欧典 | ● | 9 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:35 |
| 15 | 縣 剛人 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29:42 | |
| 17 | 岩下 周介 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27:03 |
| 20 | 小倉 貴志 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | フォファナ サジョー | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 |
| 22 | 小野 聡太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
| 28 | 仲間 光洋 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 川畑 駿介 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 大舘 秀太 | ● | 25 | 0 | 7 | 9 | 17 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39:30 |
| 39 | 藤岡 真和 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 55 | 梅田 望向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 69 | 日岡 眞豊 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 10 | 42 | 14 | 33 | 11 | 13 | 14 | 13 | 17 | 30 | 9 | 13 | 6 | 1 | 200:00 | ||
大東文化大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 塚本 智裕 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19:19 |
| 5 | 廣岡 大翔 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | |
| 9 | 田中 流嘉州 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:18 |
| 12 | 小田 晟 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | |
| 16 | 中村 英司 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:21 |
| 20 | 秋山 朋輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:06 | |
| 21 | 西尾 悠也 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 石井 一輝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:52 | |
| 32 | 和田 拓磨 | ● | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:17 |
| 33 | 長野 大二郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 34 | 中島 タイリースリショーン | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:12 | |
| 39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:17 |
| 70 | 髙橋 諒 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:28 | |
| 78 | 羽澤 要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
| 99 | バラダランタホリ 玲依 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 7 | 29 | 26 | 44 | 10 | 21 | 19 | 23 | 35 | 58 | 20 | 10 | 5 | 1 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本バスケットボール選手権大会、九州地区1位東海大学九州対関東地区6位大東文化大学の一戦。前半は大東文化大が#32和田の外角シュートと#99タホリのリバウンドからの押し込みで主導権を握り、勢いそのままに得点を重ねて優位に立った。東海大九州は堅守に阻まれながらも#5武富の3Pを皮切りに流れを作り始め、#17岩下のバスケットカウントや#13志垣の連続3Pなど、持ち味のアグレッシブなオフェンスで差を縮めた。徐々にリズムを取り戻し、前半終了時には6点差まで迫る粘りを見せた。後半に入ると大東文化大が再びポストプレーや3Pを確実に沈めて突き放し、#32和田の連続得点でさらに差を広げた。東海大九州も#33大館を中心に攻撃を組み立て、終盤まで果敢に得点を狙ったが、大東文化大はリバウンドと守備の強度で主導権を渡さず試合を掌握。最後まで集中を切らさず逃げ切った。69-83で大東文化大が勝利し、ベスト8へコマを進めた。
第1クォーター、大東文化大が#32和田の3Pシュートを中心に圧倒的な攻撃力で主導権を握る。さらに#99タホリがオフェンスリバウンドから連続で加点し、さらに東海大九州を突き放す。東海大九州は大東文化大の堅いディフェンスに苦しみつつも、クォーター終盤に#5武富が3Pシュートを沈め反撃する。終始大東文化大が優勢な戦況のまま、9-26で第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大は#70高橋・#12小田、東海大九州は#33大館がそれぞれドライブで得点。東海大九州は#17岩下のバスカン3Pシュートとアグレッシブなディフェンスで勢いにのり、ビハインドを縮めていく。大東文化大は一時ミスが続くも、タイムアウトで修正し直後に5点を加点。だが東海大九州の勢いも衰えず、#13志垣の2本の3Pシュートと#33大館の2本のバスケットカウントで6点差に縮める。35-41、大東文化大リードで後半へ。
第3クォーター、#3塚本の3Pシュートと#99タホリのポストプレーでリードを広げる大東文化大。東海大九州は、強度を高めた相手のディフェンスに対応が遅れ、得点できずにいたが#22小野・#5武富が3Pシュートを決める。しかし終始大東文化大が個人力で上回り、#32和田が連続得点。48-69で第3クォーター終了。
第4クォーター、#34中島の華麗なフィニッシュで大東文化大が先制。東海大九州も#15縣の3Pシュートで応戦し、#33大館のポストプレーを起点に攻め続ける。だがリバウンドから得点を重ね、ディフェンスのギアを上げた大東文化大が東海大九州の猛攻を跳ね返し、落ち着いてゲームをコントロールする。東海大九州も攻守において最後までアグレッシブに戦うも、タイムアップ。69-83で試合終了。











