BOX
開催期日:2025年12月13日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:山本 雄大,武田 亜沙美
| 早稲田大学 | 92 |
22 1P 23 24 2P 19 19 3P 13 27 4P 28 OT OT |
83 | 日本経済大学 |
早稲田大学
HC:倉石平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 35:24 |
| 1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 城戸 賢心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:05 | |
| 5 | 堀 陽稀 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22:41 | |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 30 | 4 | 10 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:14 |
| 7 | 堀田 尚秀 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:30 |
| 8 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松本 秦 | ● | 21 | 3 | 8 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 39:23 |
| 14 | 高田 和幸 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:37 |
| 18 | 岩屋 頼 | 18 | 1 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 10 | 34 | 26 | 49 | 10 | 15 | 14 | 16 | 24 | 40 | 10 | 17 | 5 | 2 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | プライス 叙珠亜 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:47 |
| 7 | 島袋 カイキ | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 今泉 太陽 | ● | 16 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31:59 |
| 11 | 大庭 涼太郎 | ● | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:35 |
| 12 | 組崎 マテウス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:27 | |
| 13 | 小村 琉羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | |
| 14 | 杭野 真樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 淺田 竜輝 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22:18 | |
| 22 | 森 駿翔 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:45 |
| 23 | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | ガイ アリユ | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 齊藤 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | ● | 26 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36:10 |
| 58 | 伊野波 紘泰 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 是久 春道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:35 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 8 | 33 | 23 | 39 | 13 | 16 | 20 | 15 | 30 | 45 | 15 | 9 | 6 | 3 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区1位早稲田大学対九州地区2位日本経済大学の一戦。前半は、序盤から速いテンポで進み、拮抗した展開となる。早稲田大は#0下山、#12松本の外角シュートを軸に得点を重ねる一方、日本経済大も#8今泉のドライブと#35ボディアンのインサイドを起点に応戦。第2クォーターには早稲田大がディフェンスの強度を高め、スティールから流れを引き寄せるが、日本経済大も粘り強く食らいつき、点差は一桁のまま前半を終える。
後半は早稲田大がディフェンスの集中力を維持しながら、オフェンスの精度を高めて主導権を握る。第3クォーターではインサイドと3Pシュートのバランスがかみ合い、リードを二桁に近づけると、第4クォーターには#6三浦を中心に要所で得点を重ね、試合を決定づけた。日本経済大も#35ボディアンを軸に最後まで追い上げを試みたが、一歩及ばず、92-83で早稲田大が勝利を収めた。
第1クォーター、序盤から速い展開となり、両チームが点を取り合う。早稲田大は#0下山のシュート、#12松本の3Pシュートで得点を重ねる。対する日本経済大は#8今泉が積極的にドライブを仕掛け、#35ボディアンがゴール下で応戦。22-23と日本経済大が1点リードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、早稲田大は#6三浦が3Pシュートを2本沈め、流れを引き寄せる。ディフェンスでもプレッシャーを強め、スティールから得点を重ねると、日本経済大はたまらずタイムアウト。その後、早稲田大がバスケットカウントを決めると、日本経済大#8今泉もバスケットカウントで応戦し、拮抗した展開が続く。46-42と早稲田大がリードし試合を折り返す。
第3クォーター、早稲田大は#14高田の3Pシュートで後半幕を開ける。両者ともにディフェンスのギアを上げ、簡単には得点を許さない展開に。後半、日本経済大は#1プライスの3Pシュートで反撃を試みるも、なかなか流れを掴めない。対する早稲田大はインサイドと3Pシュートが効果的に機能し、65-55とリードを保ったまま最終クォーターへ。
第4クォーター、早稲田大は#6三浦のドライブや3Pシュートで勢いを加速させ、主導権を完全に掌握。さらに#18岩屋のシュートも決まり、着実に点差を広げていく。対する日本経済大は#35ボディアンがゴール下で存在感を示す。さらに日本経済大は終盤、ディフェンスのプレッシャーを強めて追い上げを試みるが、早稲田大が落ち着いた試合運びでリードを守り切り、92-83。早稲田大が勝利を収めた。











