BOX
開催期日:2016年11月22日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:山田 俊
江戸川大学 | 76 |
20 1P 12 13 2P 16 20 3P 19 23 4P 20 OT OT |
67 | 愛知学泉大学 |
江戸川大学
HC:青木拓郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 越川 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 平岩 アンソニーコリン | ● | 14 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39:49 |
6 | エケ テディ音輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
9 | 前田 英典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:28 |
18 | 両角 哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
22 | 鈴木 尚輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:59 | |
23 | 保岡 龍斗 | ● | 23 | 1 | 7 | 7 | 14 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29:58 |
30 | 芝本 将悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
44 | 納富 康介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:10 | |
49 | 飯田 鴻朗 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29:50 |
55 | 平子 亮太 | ● | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36:46 |
71 | 河村 航亮 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | |
76 | 佐相 千夏志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
97 | 田村 敦哉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 2 | 13 | 27 | 53 | 16 | 23 | 17 | 16 | 35 | 51 | 19 | 5 | 4 | 4 | 200:00 |
愛知学泉大学
HC:山本明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 坂本 秀斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 尾﨑 友麻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
2 | 磯尾 和也 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 松岡 智仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
10 | 中堀 純希 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 32:53 |
15 | 斎藤 洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:17 | |
20 | 馬場 真 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 寺内 庫造 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:18 | |
24 | 太田 大誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
27 | 石井 就大 | ● | 28 | 4 | 10 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37:27 |
30 | 山中 秀斗 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 荒川 凌矢 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:03 |
50 | 市田 将也 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:15 |
56 | 木村 晃大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
87 | 堀口 幹太 | ● | 14 | 2 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37:30 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 9 | 33 | 16 | 42 | 8 | 14 | 23 | 14 | 23 | 37 | 8 | 7 | 7 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
関東12位江戸川大学と東海3位愛知学泉大学の一回戦。前半からオールコートでのディフェンスを仕掛けた愛知学泉大だが、江戸川大#49飯田のドライブにより切り崩されリードを許してしまう。更に、江戸川大は#23保岡や#1平岩がバスケットカウントをもらい、フリースローを確実に沈め愛知学泉大を突き放しにかかる。リードを許した愛知学泉大が江戸川大を追う展開となる。後半、愛知学泉大は#27石井の3連続3Pシュートで点差を縮めるも、江戸川大#23保岡が連続ジャンパーを落ち着いて沈め逆転を許さない。試合終了間近、愛知学泉大はファウルゲームを仕掛けるも、江戸川大に確実にフリースローを沈めそのままタイムアップ。76-67、前半でリードした江戸川大がそのまま逃げ切り二回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、江戸川大#1平岩のバスケットカウントからゲームスタート。序盤、愛知学泉大は#21寺内、#50市田が連続で得点。その後、江戸川大は#12エリックのゴール下、#23保岡のバスケットカウントで勢いに乗る。20-12、江戸川大が一歩リードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、両校とも堅実なディフェンスを見せ得点が伸びず。スコアが停滞する。先にチャンスを掴んだのは江戸川大、#71河村と#22鈴木の連続得点でゲームを一気に動かす。対する愛知学泉大は#27石井のペネトレイト、#50市田の3Pシュートで大幅リードを許さず。33-28、江戸川大がリードを保ち前半を折り返す。
第3ピリオド、愛知学泉大は#27石井の3連続3Pシュートで点差を縮める。しかし、中盤以降、江戸川大は愛知学泉大の当たりの強いディフェンスを#49飯田が切り崩すことに成功。#23保岡の連続ジャンパーや、速攻に繋げ更にリードする。53-47、江戸川大が逃げ切り勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤から江戸川大はタイトなディフェンスにより相手のターンオーバーを誘い、素早い攻撃で得点を重ねる。対する愛知学泉大はテンポの良いパス回しから#87堀口の3Pシュートや#33荒川のペネトレイトで江戸川大にわずかに詰め寄る。終盤、愛知学泉大はファウルゲームを仕掛けるも、江戸川大は与えられたフリースローを確実に沈めタイムアップ。76-67、第1ピリオドでリードした江戸川大がそのまま逃げ切り勝利。二回戦へと駒を進めた。