BOX
開催期日:2016年11月22日
開始時間:11:40:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:水木 順仁
天理大学 | 57 |
22 1P 10 09 2P 19 13 3P 18 13 4P 12 OT OT |
59 | 明治大学 |
天理大学
HC:二杉茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 井上 翔太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:54 | |
7 | 中村 翔太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
15 | イーヴィ ニヨキゼラ | ● | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
19 | 村野 優人 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 佐々木 隆成 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 40:00 |
29 | 榎本 一輝 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34:51 |
30 | 梶井 涼矢 | ● | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 38:19 |
32 | 吉崎 綾汰 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 谷本 真琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:41 | |
36 | 和中 裕輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |
48 | ジェームス マティアン | DNP | ||||||||||||||||
50 | 安野 洸平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | |
56 | 川田 稜介 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:32 |
98 | 永田 祐也 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 今古賀 勇哉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 2 | 14 | 23 | 57 | 5 | 8 | 19 | 14 | 31 | 45 | 12 | 11 | 7 | 4 | 200:00 |
明治大学
HC:山本健一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 36:51 |
3 | 綱井 勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:53 | |
5 | 會田 圭佑 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:05 |
8 | 今西 勇人 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 田中井 絋章 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:44 |
14 | 濱西 秀人 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒田 章吾 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 野口 龍太郎 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 宮本 滉希 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37:51 |
24 | 森山 修斗 | 11 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:55 | |
26 | 小谷 拓哉 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 今川 友哲 | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:30 |
32 | 吉川 治耀 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:51 | |
35 | 盛滿 拓郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
99 | 平佐田 葵 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 5 | 25 | 18 | 42 | 8 | 15 | 14 | 14 | 28 | 42 | 13 | 11 | 7 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
関西2位天理大学と関東9位明治大学の一回戦。序盤はわずかにリードした天理大を明治大が追いかける展開が続く。開始直後から天理大は#15イーヴィを軸にインサイドから得点を量産、リードを手にする。出鼻をくじかれた明治大はターンオーバーを頻発、シュートを放つことができない。中盤、明治大は相手のファウルがかさんだところを逃さず、フリースローから着実に加点し天理大に詰め寄る。第3ピリオド開始直後、波に乗った明治大が逆転に成功してから試合は膠着状態に。終盤、明治大が好守からの速攻でテンポよく加点し徐々にリードを広げる。その間、天理大は反撃の糸口をつかめないまま時間だけが過ぎていく。試合終了直前に天理大は明治大のミスを誘い出し3連続得点を挙げるも、時間が足りずそのままタイムアップ。59-57、明治大が辛勝、一回戦突破を果たした。
第1ピリオド、スタートダッシュ成功したのは天理大、#15イーヴィのポストアップを中心に連取、リードを得る。一方の明治大は#28今川が3Pシュートを2本沈めるも、オフェンスリバウンドを取ることが出来ず、得点を奪うことができない。その後、天理大は#24佐々木がアシスト、ドライブと連続得点を演出、リードを二桁とする。22-10、天理大が一歩抜け出し第1ピリオド終了。
第2ピリオド、明治大は#22宮本が合わせのプレイにジャンパーと奮闘、ビハインドを少しずつ縮めていく。その間、天理大はファウルが嵩み、相手にフリースローで簡単な得点を与えてしまう。2点差まで詰め寄られた天理大だが、#15イーヴィのバスケットカウント、#24佐々木のドライブインで逆転は許さず。31-29、天理大が追い上げられるもリードを保ち、試合は後半へ。
第3ピリオドに入ると、試合の様相は一変する。明治大は#24森山のリバウンドシュート、#5會田のフリースローと立て続けに得点し逆転に成功する。その後はどちらのチームも一歩も引かず、取られたら取り返すという一進一退の攻防が繰り広げられる。両チーム大きなリードを得ることができないまま試合は進む。47-44と明治大が逆転に成功し勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、明治大は#5會田のジャンパー、#24森山の鮮やかなステップワークでリズムよく加点、徐々に天理大を突き放しにかかる。食らいつきたい天理大は終了間際、#15イーヴィが3連取し2点差まで詰め寄るも反撃はここまで。59-57、後半に着実に得点を奪った明治大が接戦を勝利、二回戦へと駒を進めた。