BOX
開催期日:2016年11月22日
開始時間:16:40:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:橘 貴志
関西学院大学 | 97 |
32 1P 15 20 2P 19 26 3P 13 19 4P 19 OT OT |
66 | 香川大学 |
関西学院大学
HC:城山大樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 原之村 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
5 | 梶井 翔太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:02 | |
10 | 松原 寿樹 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23:02 | |
13 | 古家 凜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12:02 | |
14 | 髙山 寛史 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:52 | |
15 | 足立 祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
20 | 横澤 拓海 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:31 | |
22 | 堤 大喜 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:28 | |
23 | 松田 健太 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:25 | |
27 | 雑崎 遼 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | |
29 | 八角 亮 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:12 | |
32 | 吉岡 力良 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | |
34 | 池嶋 一輝 | 24 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:20 | |
52 | 宍戸 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:56 | |
74 | 中野 司 | 17 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23:56 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 97 | 10 | 23 | 29 | 61 | 9 | 13 | 16 | 21 | 32 | 53 | 12 | 18 | 6 | 5 | 200:00 |
香川大学
HC:升形信勝No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 古川 祐人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:01 | |
5 | 山本 寛大 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:09 | |
6 | 芳本 秀斗 | 19 | 0 | 1 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40:00 | |
7 | 山本 貴久 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
8 | 藤井 智弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
9 | 西田 明生 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 大西 由真 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 藤川 佳樹 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 加藤 遼佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23:30 | |
13 | 三上 祐世 | 14 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36:59 | |
14 | 石川 達也 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | |
15 | 澤 凌士 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 中尾 俊亮 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:41 | |
17 | 安原 涼平 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岡林 裕泰 | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 4 | 19 | 24 | 53 | 6 | 10 | 16 | 11 | 23 | 34 | 17 | 8 | 1 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関西1位関西学院大学と四国1位香川大学の一回戦。序盤から外角シュートを高確率で沈める関西学院大がリズムよく得点を重ね、大きくリードを得て主導権を握る展開に。終始追いかける展開となった香川大は緩急を生かしたドライブや個人技を武器に得点し、反撃を図る。しかし、関西学院大の多彩なパターンを持つオフェンスを守りきることは出来ず、さらにリードを許してしまう苦しい展開に。終盤、香川大は#6芳本が個人技から得点を重ね、孤軍奮闘するも、健闘虚しくタイムアップ。関西学院大が97-66と大差をつけて、二回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、関西学院大#23松田のパワープレイからのシュートで試合はスタートする。その後も関西学院大は#74中野の3本の3Pシュートを決める活躍の他、#34池嶋のジャンパーが高確率でネットを揺らし順調に加点していく。対する香川大は、#13三上の3Pシュートが綺麗に決まり出足こそ好調であったが、その後シュートが思うように決まらず、リードを許す展開に。香川大は終盤に#16中尾のバスケットカウントでやり返すがそれでもビハインドは大きく、15-32のスコアで第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、香川大は#6芳本のアシストから#16中尾がシュートを決め反撃ののろしを上げ、続けて#6芳本がフローターショットなどの小技を活かして加点。ところが関西学院大の的を絞らせない外角シュートは落ちることを知らず、序盤から好調をキープする#74中野が第1ピリオドに続き2本の3Pシュートを沈め香川大の追随を許さない。関西学院大は攻撃のペースを落とすことなく、52-34と大きくリードを保ったまま前半を終える。
第3ピリオド、依然として関西学院大のペースで試合が進む。激しいディフェンスからアウトナンバーに持ち込み、#34池嶋、#74中野がレイアップを決めて勢いを失わず、リードを大きく広げていく。なんとか突破口をつかみたい香川大は、#6芳本の1on1からのジャンパーや#18岡林のバスケットカウントで反撃するも、後が続かず、得点が伸び悩む。47-78と大きくリードを許したまま、決着は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、関西学院大は#29八角、#32吉岡らを中心としたリザーブメンバーの活躍もあり、攻撃の手を緩めることなくコンスタントに得点を重ねる。なんとか一矢報いたい香川大は、#6芳本のジャンパーやバスケットカウント、#5山本の積極的なオフェンスといった個人技を中心に反撃するも時すでに遅し。関西学院大は、終始多彩なオフェンスを展開し香川大を寄せ付けず、97-66のスコアで危なげなく初戦を突破した。