BOX
開催期日:2016年11月22日
開始時間:18:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:山本 雄大
| 鹿屋体育大学 | 62 | 
															17 1P  27 17 2P 24 13 3P 25 15 4P 19 OT OT  | 
						95 | 専修大学 | 
鹿屋体育大学
HC:三浦健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 池田 直斗 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | |
| 2 | 柳川 寛太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
| 6 | 森山 世隆 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:34 | 
| 10 | 川原 悠聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 12 | 川尻 幸宏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:13 | |
| 16 | 桃原 慎 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 土器手 啓詞 | ● | 21 | 4 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:50 | 
| 20 | 若松 恭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 21 | 林 浩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
| 24 | 牛島 由征 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:29 | |
| 25 | 石山 雄敬 | ● | 15 | 0 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32:43 | 
| 29 | 宮崎 周 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26:02 | 
| 30 | 深江 祐一郎 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22:28 | |
| 43 | 横川 俊樹 | ● | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24:50 | 
| 55 | 石塚 凱 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 6 | 31 | 18 | 45 | 8 | 11 | 21 | 12 | 21 | 33 | 14 | 11 | 8 | 2 | 200:00 | ||
専修大学
HC:佐々木優一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 塚本 雄貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 山田 稜武 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
| 6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 13 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:19 | 
| 7 | 國分 大輔 | ● | 20 | 0 | 1 | 8 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25:25 | 
| 10 | 大澤 希晴 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29:34 | 
| 11 | 秋山 煕 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20:00 | 
| 14 | 高澤 淳 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:43 | |
| 16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 樋口 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
| 25 | 大越 優輝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
| 26 | 砥綿 啓伍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 27 | 安部 紘貴 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10:00 | |
| 30 | アブ フィリップ | ● | 22 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:16 | 
| 32 | 野口 夏来 | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:30 | |
| 34 | 盛實 海翔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 95 | 1 | 11 | 40 | 68 | 12 | 22 | 14 | 21 | 39 | 60 | 13 | 10 | 8 | 9 | 200:00 | ||
GAME REPORT
関東4位専修大学と九州2位鹿屋体育大学の一戦。序盤から専修大が高さを生かしたバスケットで終始相手を圧倒、鹿屋体育大が追いかける展開となる。専修大は、攻守に渡り高さを生かしたプレイを連発し、前半までで17点のリードを得る。対する鹿屋体育大は、パスワークを駆使しながら、果敢にゴールに攻め込むも専修大のディフェンスを前にリードを許す。後半、専修大はメンバーを入れ替えながらも勢いそのままに連取し、リードを更に広げていく。鹿屋体育大もアウトサイドから得点機を伺うも、専修大のプレッシャーディフェンスを前にゴールに嫌われ苦しい展開。最後までゲームを支配した専修大が95-62で快勝し、2回戦進出を決めた。
第1ピリオド、両者共に速い展開のバスケットでスタート。専修大は#10大澤、#6渡辺のペネトレイトで加点、更にディフェンスでは#10大澤がブロックショットを連発し相手の得点を阻む。対する鹿屋体育大は#25石山がバスケットカウントを含む連続得点で食らいつくも後半以降、得点が止まり徐々にビハインドを背負う。それを尻目に専修大は#30フィリップの豪快なダンクなどのインサイドプレイや#7國分のバスケットカウントなど7連続得点でリードを10点とし、27-17で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、リードを得た専修大は#30フィリップがゴール下でのパワープレイはもちろん、リバウンドやブロックショットなどでインサイドを支配しリードを保つ。追撃を図る鹿屋体育大は、#29宮﨑、#17土器手の3Pシュートなど外角からの得点で応戦するも、専修大の高さを前に攻めあぐね点差は変わらないまま時間が進む。中盤以降も専修大は勢いそのままに#30フィリップにボールを集めコンスタントに加点。リードを17まで広げ、51-34で第2ピリオド終了。
第3ピリオド、逆転を狙う鹿屋体育大は、プレッシャーディフェンスでボールを奪うと#25石山のファストブレイクで連取し、10点差まで詰め寄るもその後が続かず。対する専修大は、序盤こそ相手のトラップを前に得点が止まるも、メンバーを入れ替えながら#6渡辺、#7國分、#10大澤が内外に多彩な攻撃を展開し更に点差を広げ、鹿屋体育大を突き放す。76-47で第3ピリオド終了。
第4ピリオド、専修大はリザーブメンバーを起用するも、内外にバランスの良いオフェンスを展開しゲームを支配する。後がない鹿屋体育大は基本に忠実なパスワークからノーマークを生み出すも、ことごとくゴールに嫌われ万事休す。気付けば33点差を付け、終始攻守に渡りゲームを支配した専修大が95-62で快勝し、2回戦に駒を進めた。
                    











