BOX
開催期日:2016年11月23日
開始時間:11:40:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:和嶋 陽一
東北学院大学 | 69 |
14 1P 21 16 2P 21 24 3P 18 15 4P 29 OT OT |
89 | 東海大学九州 |
東北学院大学
HC:石山仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 渡邊 紘丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
2 | 斎藤 瞬 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 中居 歓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
6 | 勅使川原 拓哉 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 海沼 祐哉 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 長嶺 都貴央 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 齋藤 琢 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 石ヶ守 遼 | ● | 16 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37:53 |
30 | 清水 健汰 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | |
32 | 鈴木 望令 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
33 | 梅津 諒平 | ● | 16 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:07 |
35 | 佐藤 善亮 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33:01 |
51 | 今野 練 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:26 |
72 | 菅野 凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:59 | |
92 | 本田 駿也 | ● | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35:05 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 5 | 21 | 24 | 60 | 6 | 9 | 12 | 15 | 35 | 50 | 15 | 1 | 0 | 4 | 200:00 |
東海大学九州
HC:元炳善No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 長野 誠史 | ● | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:04 |
5 | 北原 秀明 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:48 |
6 | 小澤 智将 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27:21 |
7 | 林 翔太郎 | ● | 19 | 2 | 7 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:36 |
8 | 佐竹 宥哉 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:21 | |
9 | 清辻 款矢 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 濱野 凌 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 権藤 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21 | |
17 | 飯迫 稜大 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 玉井 健介 | 9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | |
21 | 谷里 京哉 | ● | 16 | 4 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:07 |
23 | 趙 漢辰 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28:41 | |
26 | 山田 宗一郎 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 中村 敬 | DNP | ||||||||||||||||
49 | 藤森 龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:21 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 11 | 39 | 24 | 62 | 8 | 15 | 17 | 32 | 39 | 71 | 7 | 2 | 7 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
東北1位東北学院大学と九州1位東海大学九州の1回戦。内外と的を絞らせないオフェンスを軸に得点し、リードを得た東海大九州を東北学院大が追う展開となる。東北学院大は積極的にシュートを狙うもリングに嫌われ、思うように得点することができない。後半、東北学院大は#51今野、#25石ケ守を中心に追い上げを図り、一時、点差を2まで縮めるも東海大九州#21谷里の3Pシュートを止められず、無念のタイムアップ。89-69、東海大九州が勝利し、2回戦へとコマを進めた。
第1ピリオド、東海大九州の#6小澤の3Pシュートでスタート。東海大九州はアウトサイド中心に加点するのに対し、東北学院大はドライブインから得点する。中盤、東北学院大は#35佐藤、#33梅津のジャンパーで加点すると東海大九州は#20玉井の3シュートで食らいつく。終盤、東海大九州の#8佐竹の連続得点で一歩前に出る。21-14、東海大九州が7点リードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、東海大九州は#20玉井の3Pシュート、#21谷里のドライブインなどで加点し、リードを広げる。対する東北学院大は#51今野の活躍が光るも東海大九州のオフェンスを止められず、依然ビハインドを背負う。その後、東海大九州は#8佐竹、#23趙のインサイドなどでコンスタントに加点。対する東北学院大は#51今野、#25石ケ守などが加点するも単発に終わり、得点が伸び悩む。42-30、東海大九州がリードを広げ、第2ピリオド終了。
第3ピリオド、序盤、東北学院大は#33梅津、#25石ケ守のバスケットカウントなどで加点し、追い上げを図る。対する東海大九州はセカンドチャンスから得点し、応戦。中盤、東北学院大は#30清水の3Pシュートや#51今野のバスケットカウントなどで一時、点差を2まで詰めるも終盤、東海大九州#21谷里の連続3Pシュートで再びリードを広げられてしまう。60-54、東北学院大がリードを縮め、第3ピリオド終了。
第4ピリオド、東北学院大は#30清水が3Pシュート、ドライブインと奮闘するも後が続かない。それを尻目に東海大九州は外から#21谷里、インサイドで#7林とバランスよく加点し、突き放す。その後、追い上げたい東北学院大は#35佐藤が終盤、立て続けに得点するも時間が足りず、タイムアップ。89-69、逃げ切った東海大九州が勝利を挙げた。