BOX
開催期日:2016年11月23日
開始時間:13:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:梶 崇司
名古屋経済大学 | 94 |
21 1P 20 17 2P 14 27 3P 21 29 4P 12 OT OT |
67 | 拓殖大学 |
名古屋経済大学
HC:重田恒文No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 高橋 丈一郎 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:36 |
3 | 比嘉 一都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | |
7 | 渡邉 拓海 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | |
8 | 自見 冬星 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 遠藤 和希 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33:05 |
15 | ジャニパプ マリックスイラ | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 | 26 | 2 | 1 | 0 | 5 | 34:13 |
25 | 稲福 尚道 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 山村 宏 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | |
27 | 吉江 悠 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 高田 隼暉 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 鈴木 隆平 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 細田 浩太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
56 | 川本 将也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:03 | |
88 | 木下 峻平 | ● | 24 | 1 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:51 |
91 | 松本 健児リオン | ● | 19 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:37 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 7 | 19 | 31 | 67 | 11 | 14 | 12 | 19 | 43 | 62 | 8 | 6 | 3 | 5 | 200:00 |
拓殖大学
HC:池内泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
6 | 山田 勝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
11 | 山﨑 拓 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:19 |
13 | 阿部 諒 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29:27 |
14 | 山梨 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:35 | |
15 | 熊澤 圭祐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | |
16 | 飯田 遼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | |
18 | 多田 武史 | ● | 13 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33:52 |
21 | 水野 優斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
23 | ジョフ・チェイカ・アハマド バンバ | DNP | ||||||||||||||||
27 | 平田 貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
28 | 村上 義泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
33 | 富山 仁志 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:36 | |
39 | 成田 正弘 | ● | 30 | 6 | 17 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34:16 |
55 | 藤井 駿 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32:54 |
58 | 平良 彰吾 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 10 | 42 | 15 | 39 | 7 | 12 | 15 | 14 | 29 | 43 | 13 | 6 | 5 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
東海2位名古屋経済大学と関東7位拓殖大学の一回戦。インサイドを中心に組み立てる名古屋経済大に対し、拓殖大はアウトサイドから攻め、一進一退の攻防が繰り広げられる。試合が動いたのは第3ピリオド、名古屋経済大#15マリックがリバウンドを連取し、リードを得る。対する拓殖大は、アウトサイドシュートを放つものの、リングに嫌われ得点が伸び悩む。最後までリバウンドを制し、高確率でシュートを決め続けた名古屋経済大が94-67で勝利し、2回戦進出を決めた。
第1ピリオド、先に流れを掴んだのは名古屋経済大、#88木下がジャンパーや3Pシュートを沈めるなどの活躍を見せ一歩前に出る。対する拓殖大は、#39成田が孤軍奮闘、1on1を積極的に仕掛け何とか食らいつく。しかし終盤になると、拓殖大は#55藤井のゴール下やインサイドなど内外バランスよく加点。名古屋経済大も#91松本の3Pシュートや#7渡邉の速攻などで決め返し両者一歩も譲らず。21-20で名古屋経済大が僅かにリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、両チームとも点の取り合いとなり、点差があまり動かないまま試合が進んでいく。拓殖大は#18多田が3Pシュートを積極的に放ち、アウトサイドシュートを中心に加点。対する名古屋経済大は#15マリックがリバウンドを連取、内外問わず得点を重ね膠着状態となる。終盤、リバウンドショットを着実に沈めた名古屋経済大が僅かにリードを広げ、38-34で前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤、拓殖大は#55藤井が合わせのプレイで得点すると、#13阿部、#11山崎が連続得点、逆転に成功する。しかし中盤、名古屋経済大は#15マリックが3連続でリバウンドショットを沈めると、#88木下が後に続き加点、再びリードを広げる。流れを変えたい拓殖大だが、名古屋経済大#15マリックの高さに阻まれ思う様に加点できず。65-55で名古屋学院大が二桁のリードを得て、勝負の行方は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、名古屋経済大は#56川本の3Pシュート、#7渡邉のゴール下での得点でさらにリードを広げる。対する拓殖大は、#13阿部、#39成田がドライブや3Pシュートなどで奮闘を見せるも、あと一歩突破口が見いだせず、徐々に点差が広がっていく。終盤になっても流れは変わらず、リバウンドを取り続けた名古屋経済大が逃げ切り試合終了。94-67で名古屋経済大が勝利し、初戦突破を決めた。