BOX
試合区分:No.1
開催期日:2026年5月15日
開始時間:15:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
開催期日:2026年5月15日
開始時間:15:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:富樫 彰子
副審:大井 陽平,前田 紗希
副審:大井 陽平,前田 紗希
| 日本女子学生代表 | 106 |
33 1P 13 27 2P 06 26 3P 10 20 4P 09 OT OT |
38 | 韓国女子学生代表 |
日本女子学生代表
HC:ANNOURA TOMOHITO| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | KIKUCHI MIRAN | ● | 18 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:10 |
| 5 | SHIMABUKURO HANA | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| 7 | HIGASHI SAKI | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | |
| 11 | SASAKI RIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:33 | |
| 15 | OKAZAKI MAI | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:25 | |
| 17 | TAKAKI MINAMI | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| 18 | IKEDA RIN | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21:15 |
| 24 | UENO KOKONE | 10 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:19 | |
| 30 | SEITO YUI | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:04 | |
| 35 | KINUGAWA RICO | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:05 | |
| 37 | FUKUO REINA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:37 | |
| 61 | FUKATSU YUINA | ● | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 106 | 6 | 20 | 33 | 62 | 22 | 27 | 13 | 21 | 30 | 51 | 11 | 8 | 11 | 3 | 200:00 | ||
韓国女子学生代表
HC:BAEK JIEUN| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | KANG HYORIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | |
| 1 | YANG DAHYE | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27:42 |
| 2 | SUNG DABIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:27 | |
| 3 | CHO JUHEE | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | YANG INYE | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
| 6 | AHN SEOYEON | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:53 | |
| 7 | RYU GAHYUNG | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:47 |
| 8 | SON JIWON | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32:54 | |
| 9 | HWANG MIJEONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | |
| 11 | KIM SEONGEON | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:19 |
| 12 | HONG SUHYUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
| 42 | CHO WOO | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:21 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 38 | 3 | 9 | 13 | 45 | 3 | 8 | 23 | 5 | 23 | 28 | 30 | 1 | 4 | 0 | 200:00 | ||












