BOX
試合区分:No.2
開催期日:2026年5月16日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
開催期日:2026年5月16日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:富樫 彰子
副審:千葉 美幸,髙橋 伸禎
副審:千葉 美幸,髙橋 伸禎
| 韓国女子学生代表 | 47 |
05 1P 32 18 2P 21 10 3P 20 14 4P 31 OT OT |
104 | 日本女子学生代表 |
韓国女子学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | KANG HYORIM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:13 | |
| 1 | YANG DAHYE | ● | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27:20 |
| 2 | SUNG DABIN | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | CHO JUHEE | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | YANG INYE | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | AHN SEOYEON | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:22 | |
| 7 | RYU GAHYUNG | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:29 |
| 8 | SON JIWON | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 31:37 |
| 9 | HWANG MIJEONG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:07 | |
| 11 | KIM SEONGEON | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:39 |
| 12 | HONG SUHYUN | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | CHO WOO | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29:13 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 47 | 3 | 12 | 14 | 45 | 10 | 12 | 19 | 12 | 11 | 23 | 29 | 4 | 8 | 1 | 200:00 | ||
日本女子学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | KIKUCHI MIRAN | 17 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17:51 | |
| 5 | SHIMABUKURO HANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18:23 | |
| 7 | HIGASHI SAKI | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
| 11 | SASAKI RIN | ● | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21:11 |
| 15 | OKAZAKI MAI | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:33 | |
| 17 | TAKAKI MINAMI | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:33 | |
| 18 | IKEDA RIN | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:47 | |
| 24 | UENO KOKONE | ● | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:20 |
| 30 | SEITO YUI | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:53 | |
| 35 | KINUGAWA RICO | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19:20 |
| 37 | FUKUO REINA | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8:45 |
| 61 | FUKATSU YUINA | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 5 | 24 | 36 | 47 | 17 | 21 | 16 | 14 | 23 | 37 | 15 | 20 | 18 | 3 | 200:00 | ||












