BOX
試合区分:No.3
開催期日:2026年5月17日
開始時間:12:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
開催期日:2026年5月17日
開始時間:12:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:冨士 将史
副審:千葉 美幸,唐川 幸
副審:千葉 美幸,唐川 幸
| 日本女子学生代表 | 91 |
24 1P 11 23 2P 09 19 3P 10 25 4P 19 OT OT |
49 | 韓国女子学生代表 |
日本女子学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | KIKUCHI MIRAN | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:00 |
| 5 | SHIMABUKURO HANA | 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:11 | |
| 7 | HIGASHI SAKI | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:43 | |
| 11 | SASAKI RIN | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18:06 | |
| 15 | OKAZAKI MAI | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:59 |
| 17 | TAKAKI MINAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:43 | |
| 18 | IKEDA RIN | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 19:52 |
| 24 | UENO KOKONE | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18:40 | |
| 30 | SEITO YUI | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15:19 |
| 35 | KINUGAWA RICO | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | |
| 37 | FUKUO REINA | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | |
| 61 | FUKATSU YUINA | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 3 | 13 | 36 | 63 | 10 | 17 | 19 | 8 | 29 | 37 | 14 | 19 | 13 | 2 | 200:00 | ||
韓国女子学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | KANG HYORIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9:05 | |
| 1 | YANG DAHYE | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24:19 |
| 2 | SUNG DABIN | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:14 | |
| 3 | CHO JUHEE | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | YANG INYE | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:56 | |
| 6 | AHN SEOYEON | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:32 | |
| 7 | RYU GAHYUNG | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:01 | |
| 8 | SON JIWON | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:35 |
| 9 | HWANG MIJEONG | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:45 | |
| 11 | KIM SEONGEON | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29:01 |
| 12 | HONG SUHYUN | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:12 |
| 42 | CHO WOO | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:19 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 3 | 17 | 13 | 38 | 14 | 17 | 19 | 5 | 22 | 27 | 25 | 5 | 7 | 0 | 200:00 | ||












