BOX
開催期日:2016年11月21日
開始時間:15:00:00
開催場所:大田区総合体育館Bコート
副審:上杉 侑里子
大阪人間科学大学 | 88 |
26 1P 05 18 2P 04 27 3P 15 17 4P 16 OT OT |
40 | 関東学園大学 |
大阪人間科学大学
HC:長渡由子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 畠中 春香 | ● | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:34 |
5 | 田中 真琴 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:38 |
6 | 白鞘 郁里 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23:20 |
7 | 小池 遥 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23:00 |
8 | 両見 春奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:51 | |
9 | 大濱 留華 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:04 | |
10 | 青木 宥佳 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | |
11 | 本田 陽菜乃 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:31 | |
12 | 宮﨑 寧子 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:24 | |
13 | 向中野 樹里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | |
16 | 吉内 秋葉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:09 | |
17 | 森平 つぐみ | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:00 | |
18 | 田中 陽子 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:13 |
20 | 須田 桃香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | |
22 | 塩田 菜緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 88 | 8 | 18 | 26 | 55 | 12 | 16 | 16 | 16 | 34 | 50 | 10 | 11 | 7 | 6 | 250:00 |
関東学園大学
HC:清野修No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 城田 ひとみ | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:33 |
5 | 高橋 采子 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | |
6 | 齋藤 奈津美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
7 | 西川 瑠梨 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
8 | 井上 奈央子 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | |
9 | 福田 桃子 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 羽塲 美里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | |
11 | 中島 萌奈美 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:42 |
12 | 堀内 日菜乃 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32:16 |
13 | ピエレ・ アレキサンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
14 | 塚原 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:05 | |
15 | 渡辺 あみ | ● | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31:03 |
16 | 森田 恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | |
17 | 渡部 芹香 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 佐藤 弘美 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 40 | 2 | 13 | 14 | 50 | 6 | 9 | 17 | 13 | 25 | 38 | 19 | 2 | 2 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関西1位大阪人間科学大学と関東10位関東学園大学の一回戦。前半、大阪人間科学大は#7小池を起点に#4畠中が活躍。大量リードを得ると、第2ピリオドも同様、コンスタントに加点する。対する、関東学園大は相手の高さに阻まれ得点に繋がらない。後半も、大阪人間科学大の勢いは止まらず攻撃の手を緩めない。しかし、関東学園大も#15渡辺がドライブにジャンプシュートと活躍をみせ、最後まで粘るも88-40。大阪人間科学大が安定した試合運びで勝利した。
第1ピリオド、大阪人間科学大#7小池が先制点を挙げると#5田中と#7小池の連携プレイ、#4畠中の3Pシュートで勢い付く。対する、関東学園大は重苦しい立ち上がりとなるも、#11中島が相手の隙をつき得点。しかし、中盤、大阪人間科学大#12宮﨑の得点を皮切りに#4畠中の内外問わないプレイから大量得点を得る。26-5で大阪人間科学大リードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、関東学園大#11中島の華麗なドライブで幸先の良いスタートをきったかのように思われたが、対する大阪人間科学大は#4畠中、#9大濱がインサイドで加点していく。この間、関東学園大は#4城田の得点のみとする。44-9で大阪人間科学大が点差を広げ前半終了。
第3ピリオド、序盤、大阪人間科学大は#18田中のジャンプシュートで先制し、安定して得点する。対する、関東学園大は#4城田の3Pシュートで粘るも後が続かない。中盤、大阪人間科学大は速い攻めを展開し相手に追い打ちをかける。終盤、大阪人間科学大は#12宮﨑、関東学園大は#15渡辺を中心に得点を稼ぐ。しかし、前半に開いた差は大きく71-24で大阪人間科学大がリードを保ち第3ピリオド終了。
第4ピリオド、追い上げたい関東学園大は#15渡辺にボールを集めてなんとか食らいつく。中盤、大阪人間科学大も#17森平、#16吉内らリザーブメンバーが奮闘。しかし、関東学園大も#15渡辺、#8井上がジャンプシュートを決めるも、大阪人間科学大#10青木のダメ押しの3Pシュートで勝負あり。88-40で大阪人間科学大が終始相手を寄せ付けず初戦突破を決めた。。