BOX
開催期日:2016年11月24日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:斉藤 貴嗣
札幌大学 | 74 |
23 1P 21 15 2P 23 15 3P 25 21 4P 18 OT OT |
87 | 名古屋経済大学 |
札幌大学
HC:工藤晃司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 柿崎 真冴弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 清水 智貴 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 伊藤 隆成 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 佐藤 蓮恩 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松本 晃輝 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 白川 大夢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
14 | 井上 就太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
15 | 船木 伶王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
17 | 山戸 宥吾 | ● | 25 | 5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 38:06 |
18 | 池田 修斗 | ● | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36:48 |
21 | 田原 隆徳 | ● | 18 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38:27 |
26 | 板谷 大夢 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:32 |
31 | 佐藤 宏 | ● | 15 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:18 |
35 | 栗林 佑輝 | DNP | ||||||||||||||||
67 | 板橋 清俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 11 | 24 | 16 | 35 | 9 | 17 | 14 | 11 | 18 | 29 | 17 | 6 | 3 | 1 | 200:00 |
名古屋経済大学
HC:重田恒文No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 高橋 丈一郎 | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30:00 |
3 | 比嘉 一都 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:38 | |
7 | 渡邉 拓海 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | |
8 | 自見 冬星 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 遠藤 和希 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:48 |
15 | ジャニパプ マリックスイラ | ● | 35 | 0 | 0 | 14 | 20 | 7 | 10 | 3 | 11 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 35:31 |
25 | 稲福 尚道 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 山村 宏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:09 | |
27 | 吉江 悠 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 高田 隼暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | |
35 | 鈴木 隆平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
37 | 細田 浩太 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 川本 将也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | |
88 | 木下 峻平 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:59 |
91 | 松本 健児リオン | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32:37 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 5 | 16 | 30 | 58 | 12 | 16 | 16 | 22 | 23 | 45 | 11 | 8 | 6 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
北海道1位札幌大学と東海2位名古屋経済大学の二回戦。開始から両チーム、高確率でシュートを沈め、激しい点の取り合いとなり、一進一退の展開を見せる。しかし、第2ピリオドでターンオーバーが嵩んだ札幌大が44-38とわずかなビハインドを背負い前半を折り返す。後半に入ると、試合の流れは一変。名古屋経済大優勢の形となる。相手の高さを前に苦しむ札幌大を尻目に、コンスタントに得点を挙げ、リードを一気に広げる。第4ピリオドに入っても、この流れは変わらずそのままタイムアップ。名古屋経済大が87-74で勝利し、ベスト8進出を果たした。
第1ピリオド 開始から両チーム、高確率でシュートを沈め、一進一退の攻防となる。札幌大は#31佐藤、#21田原、#17山戸が軸となり外角のシュートで着実に加点。対する名古屋経済大は#15ジャニパプのインサイドを起点に内外バランスよく攻め立て、こちらも着実に得点。激しい点の取り合いは最後まで続きそのままタイムアップ。23-21札幌大がわずかにリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド 札幌大は#17山戸の連続3Pシュートで幸先の良いスタートを切るも、中盤以降、名古屋経済大の激しいディフェンスを前にターンオーバーを連発し攻めあぐみ、リードを許す形となる。一方の名古屋経済大は守りからリズムを掴み、テンポよく加点。試合を優位に進める。44-38、名古屋経済大がリードを奪い第2ピリオド終了。
第3ピリオド 札幌大は開始早々3本の3Pシュートが飛び出し、波に乗りたいところだが、名古屋経済大に冷静に決め返され、一桁ビハインドは変わらず試合は進む。中盤、追いつきたい札幌大はゾーンディフェンスを敷くも、名古屋経済大にうまくかわされ、簡単に得点を許してしまう。69-53、名古屋経済大がリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド 反撃を試みる札幌大だが、外角のシュートがリングに嫌われ、スコアが伸び悩む。対する名古屋経済大は、的を絞らせない多彩な攻撃で攻め立て、相手を引き離す。攻守に渡り、インサイドを制した名古屋経済大が87-74で勝利し、ベスト8進出を果たした。