BOX
開催期日:2016年11月26日
開始時間:13:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:加納 康平
早稲田大学 | 70 |
10 1P 20 15 2P 15 22 3P 18 23 4P 24 OT OT |
77 | 青山学院大学 |
早稲田大学
HC:吉岡修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 香川 泰斗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 石原 卓 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:15 |
8 | 新川 敬大 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 |
11 | 河合 祥樹 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:03 |
18 | 森井 健太 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 24:27 | |
20 | 北代 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 南木 俊樹 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:48 | |
25 | 伊藤 諄哉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:45 | |
26 | 富田 頼 | 17 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:49 | |
27 | 濱田 健太 | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:15 |
31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 岡野 佑紀 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 澁田 貴大 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:33 | |
38 | 宮脇 隼人 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:11 |
39 | 桑田 祐平 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 12 | 31 | 14 | 36 | 6 | 10 | 17 | 12 | 16 | 28 | 6 | 13 | 6 | 0 | 200:00 |
青山学院大学
HC:廣瀬 昌也No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 納見 悠仁 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | |
3 | 大崎 裕太 | ● | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27:42 |
4 | 戸田 晃輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
6 | 木田 貴明 | DNP | ||||||||||||||||
7 | ナナー ダニエル弾 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 | |
8 | 時田 康佑 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 高橋 浩平 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:51 |
14 | 柏倉 哲平 | ● | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28:08 |
15 | 石井 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | |
21 | 石黒 岳 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27:49 |
24 | 安藤 周人 | ● | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 31:15 |
27 | ウィタカ ケンタ | DNP | ||||||||||||||||
31 | 戸田 貫太 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 前田 悟 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | |
35 | 伊森 響一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 10 | 19 | 18 | 36 | 11 | 14 | 14 | 12 | 29 | 41 | 13 | 10 | 6 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
関東6位青山学院大学と関東5位早稲田大学の5~8位決定戦。序盤、青山学院大はインサイドを中心に得点を稼ぎ、リードを得る。追いかける展開となった早稲田大はアウトサイドを中心に巻き返しを図り、一時、逆転に成功するも、青山学院大は#14柏倉、#24安藤の活躍により再度逆転し返す。後半、両者一進一退の攻防となり、青山学院大リードのまま点差は変わらず。終盤、後がない早稲田大は意地の3Pシュートを決めるも残された時間は少なく、無念のタイムアップ。77-70、青山学院大が勝利し、5位決定戦への切符を手にした。
第1ピリオド、序盤、青山学院大の#14柏倉のジャンパーで先制し、そこから#10高橋、#7ダニエルなどが立て続けに得点し一歩前に出る。対する早稲田大は青山学院大のディフェンスに翻弄され、得点することができない。その間、青山学院大は#21石黒の1on1や#32前田の3Pシュートなどでコンスタントに加点していく。一方の早稲田大は#36渋田の3Pシュートなどで加点するも後が続かない。20-10、青山学院大がリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、先にリズムを掴んだのは早稲田大。#36渋田の3Pシュートを皮切りに早稲田大が連続得点し、一時、逆転に成功する。対する青山学院大は早稲田大のオフェンスの勢いを前に得点が沈黙、約4分間の間無得点に終わる。しかし、中盤、青山学院大は#14柏倉、#3大崎などがアウトサイドを確実に沈め、再び逆転、リードを得る。対する早稲田大は積極的にゴールに向かうもターンオーバーがかさみ、苦しい展開となる。35-25、依然、青山学院大リードのまま、前半を折り返す。
第3ピリオドは両者、点の取り合いとなり、拮抗した展開となる。早稲田大は#36渋田の3Pシュートや#26富田の連続得点などで加点し、追い上げを図るのに対し、青山学院大は#21石黒のジャンパー、#24安藤の1on1などで応戦する。その後、青山学院大は#0納見の連続3Pシュートにより、リードを広げるも早稲田大は#7石原の3Pシュート、#21南木の速攻などで食らいつく。47-53、早稲田大がわずかにリードを縮め、第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、青山学院大は#14柏倉、#3大崎のアウトサイドで奮起、早稲田大を突き放す。何とか追いつきたい早稲田大は#8新川が要所で3Pシュートを決めるも単発に終わり、追いつくことができない。終盤、早稲田大は#27濱田が意地の連続3Pシュートを決めるも時間がたりず、勝負あり。77-70、逃げ切った青山学院大が5位決定戦へ進んだ。