BOX
開催期日:2017年11月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 港区スポーツセンターBコート
副審:山﨑 敬次郎
早稲田大学 | 72 |
16 1P 15 15 2P 13 17 3P 21 24 4P 09 OT OT |
58 | 大阪学院大学 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 香川 泰斗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 石原 卓 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30:25 | |
8 | 新川 敬大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:35 | |
13 | 長谷川 暢 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | |
14 | 柳川 幹也 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 森定 隼吾 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:57 |
17 | 高阪 俊輔 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 森井 健太 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33:13 |
20 | 北代 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 南木 俊樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
23 | 中谷 誠人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:07 | |
26 | 富田 頼 | ● | 22 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35:23 |
27 | 濱田 健太 | ● | 22 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:22 |
35 | 岡野 佑紀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:31 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 8 | 25 | 18 | 37 | 12 | 16 | 15 | 13 | 27 | 40 | 13 | 7 | 3 | 1 | 200:00 |
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 中積 潤 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 東村 一成 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 吉井 裕鷹 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:14 |
9 | 雲井 崚平 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:49 |
10 | 朝井 佳祐 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 永野 智久 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山中 将輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:27 |
18 | 吉岡 信友 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 木下 誠 | ● | 18 | 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 38:04 |
31 | 福田 惟吹 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:07 | |
32 | 藤田 拓也 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 岡本 遼 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 吉川 拓己 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
43 | 都築 寛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | |
45 | 藤井 成悟 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 7 | 23 | 16 | 38 | 5 | 7 | 15 | 12 | 22 | 34 | 14 | 8 | 1 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
関東7位早稲田大学と関西4位大阪学院大学の一回戦。序盤から、アウトサイドを軸とする早稲田大とトランディションを軸とする大阪学院大とで拮抗した展開となる。早稲田大が3点のリードで迎えた後半、早稲田大は#27濱田が要所で確実に3Pシュートを沈め点差を7点まで広げる。対する大阪学院大は一時リードを許すも、パスワークからミドルシュートでじりじりと得点を重ねると第3ピリオド終了間際に#30木下が3Pシュートを沈め逆転に成功する。しかし、最終ピリオドに入ると早稲田大#27濱田が再び2本の3Pシュートを沈め、流れをたぐり寄せるとインサイド陣も続きリードを広げ勝負あり。後がない大阪学院大も果敢にアタックするも逆転までには至らず。72-58で早稲田大が開幕戦で勝利を収めた。
第1ピリオド、序盤から終始僅差のままゲームが進む。攻守共にトランディションバスケットを展開する大阪学院大は#8吉井のペネトレイトなどで加点。対する早稲田大は#18森井のアウトサイドを中心に加点するもターンオーバーが嵩み僅差のままゲームが進行し、16-15で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤で早稲田大が#7石原のペネトレイト、合わせのパスから#13長谷川のゴール下などで加点しリードを得る。対する大阪学院大は、序盤こそ攻めあぐねるもタイムアウト明けに#30木下、#35吉川3Pシュートで加点し応戦。その後も拮抗した展開のまま、31-28と早稲田大の3点リードで前半終了。
第3ピリオド、早稲田大は#27濱田の3Pシュート、#18森井のボーナスショットなどで連取しリードを7点まで広げる。リードを許した大阪学院大は序盤こそ早稲田大に連取を許し、失点が嵩むも終盤にかけて、速い展開から#45藤井のアウトサイドシュートなどで加点すると、終了間際に#30木下が3Pシュートを沈め、48-49で大阪学院大1点のリードで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、早稲田大は、#27濱田が2本で3Pシュートを沈めると、大阪学院大#45も3Pシュートで応戦。しかし、早稲田大#27濱田がこのピリオド3本目の3Pシュートを沈めると流れは一気に早稲田大へと傾き、#18森井のパスワークから#26富田のインサイドアタックなどで一気に畳み掛ける。後がない大阪学院大は#30木下がタフショットを沈め気を吐くも、逆転には及ばず。72-58で早稲田大が二回戦進出を決めた。