BOX
開催期日:2017年11月20日
開始時間:13:40:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:稲田 篤
九州産業大学 | 67 |
13 1P 29 15 2P 12 18 3P 15 21 4P 20 OT OT |
76 | 明治大学 |
九州産業大学
HC:高倉 司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 口石 剛大 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 米須 楽人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |
11 | 金丸 亮太 | ● | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:04 |
12 | 安藤 琢郎 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 上良 潤起 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 23:59 |
15 | 黒木 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20 | |
24 | 金城 泰貴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | |
25 | 上田 裕太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20 | |
30 | 松川 幹樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:56 | |
32 | ラングストン アンソニー | ● | 16 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 14 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:19 |
33 | 比嘉 アントニー健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:21 | |
47 | 宮崎 祐輔 | ● | 16 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31:42 |
58 | 鈴木 龍雄 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30:05 |
62 | 喜久山 アレックス | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:21 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 6 | 25 | 19 | 45 | 11 | 15 | 24 | 17 | 32 | 49 | 17 | 7 | 4 | 6 | 200:00 |
明治大学
HC:濱西 康一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | ● | 24 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32:59 |
3 | 綱井 勇介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:25 |
4 | 小林 拓 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 今西 勇人 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 須藤 昂矢 | ● | 16 | 0 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:35 |
11 | 奥野 綾汰 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:15 |
14 | 濱西 秀人 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | |
21 | 野口 龍太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:04 | |
22 | 宮本 滉希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | |
24 | 森山 修斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | |
27 | 松本 大河 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:26 |
28 | 今川 友哲 | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:13 | |
32 | 吉川 治耀 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:45 | |
35 | 盛滿 拓郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |
77 | 菊地 啓斗 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 2 | 12 | 28 | 61 | 14 | 23 | 17 | 13 | 32 | 45 | 8 | 6 | 6 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関東7位明治大学と九州3位九州産業大学の1回戦。序盤、明治大は#2齋藤は3Pシュートで加点すると、華麗なアシストを見せチームを勢い付ける。対する九州産業大は、ゴール下で粘り強さを見せ加点するも、明治大の攻撃を止めることができず、大きくリードを許し前半を折り返す。後半、九州産業大が連続3Pシュートで6点差まで点差を縮めることに成功。両者とも一進一退の攻防となるも、九州産業大はファウルが嵩み得点することができず、タイムアップ。76-67と接戦を制した明治大が2回戦進出を決めた。
第1ピリオド、明治大#28今川は華麗なステップでディフェンスをかわし、インサイドでシュートを沈めると、#2齋藤らが3Pシュートを沈め、リードを得る。対する九州産業大は、#11金丸が3Pシュートを沈めるも、相手の攻撃を止めることができず、リードを許す。すかさずタイムアウトを要求した九州産業大は、#32アンソニーがゴール下で粘りを見せるも、点差は縮まらず29-13で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、リードを許した九州産業大は#47宮﨑、#13上良がアウトサイドシュートで得点を量産。さらに#32アンソニーがゴール下で意地を見せ、続けて加点し、じわじわと点差を縮める。対する明治大はターンオーバーが続き、得点が伸び悩むも、#2齋藤のドライブに#28今川が合わせ、加点。その後も明治大は堅い守りで相手のミスを誘い、速攻でシュートを決める。41-28と明治大がリードを保ち、前半を折り返す。
第3ピリオド、明治大#2齋藤のパスさばきから#28今川、#10須藤らがゴール下で続けて加点。対する九州産業大は#32のアンソニーがインサイドでアタックし、バスケットカウントを決め、チームを奮起させる。さらに、九州産業大は#9米須の3Pシュートを皮切りに#47宮﨑、#58鈴木も続けて3Pシュートを沈め、再び点差を縮め第3ピリオド終了。56-46と依然と明治大がリードを保ち、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、後がない九州産業大は、開始早々#62アレックスがバスケットカウントを沈めると、#13上良、#47宮﨑がペネトレイトで加点し、6点差まで縮める。対する、明治大は#2齋藤、#10須藤、#28今川が連続でバスケットカウントを沈めるも、相手の攻撃は止まらず、拮抗した展開となる。しかし、九州産業大はファウルが嵩み、相手にフリースローのチャンスを与えてしまう。終盤、九州産業大はアウトサイドからシュートを狙うも、リングに嫌われそのままタイムアップ。76-67と明治大が接戦を制し、初戦を突破した。