BOX
試合区分:No.1
開催期日:2018年5月18日
開始時間:15:00:00
開催場所:桃源体育館
開催期日:2018年5月18日
開始時間:15:00:00
開催場所:桃源体育館
主審:
副審:
副審:
| 韓国女子学生代表 | 59 |
15 1P 20 13 2P 19 13 3P 14 18 4P 14 OT OT |
67 | 日本女子学生代表 |
韓国女子学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | PARK KYEON RIM | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35:15 |
| 4 | KIM MIN JEONG | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:33 |
| 5 | HAN SEON YEONG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:46 | |
| 6 | SEO JI SU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | |
| 7 | LEE SEONG JU | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | LEE MYENG GWAN | ● | 15 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:02 |
| 13 | KANG YU LIM | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35:48 |
| 16 | KIM DUNARANG | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | HONG CHAE RIN | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | JO EUN JEONG | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | |
| 33 | KIM HAE JI | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:55 |
| 33 | KIM HAE JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 5 | 12 | 17 | 34 | 10 | 12 | 14 | 4 | 20 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 200:00 | ||
日本女子学生代表
HC:KINOSHITA YOSHIKO| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | TAKADA SHIZUKA | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24:00 |
| 5 | MIZUNO HINANO | ● | 15 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:39 |
| 6 | AYMELEK MONIQUE | 13 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:50 | |
| 7 | TANAKA MAMIKO | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:59 |
| 8 | FUJITA AYUMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10:28 | |
| 9 | JIKUMARU HIKARU | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:08 | |
| 10 | NAGATA MOE | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:39 |
| 12 | FUJIMOTO AKI | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | |
| 13 | NAKADA TAMAMI | ● | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:52 |
| 14 | OKU IBUKI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 15 | SATO YURIKA | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:02 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 2 | 10 | 27 | 56 | 7 | 12 | 14 | 16 | 17 | 33 | 6 | 8 | 8 | 1 | 200:00 | ||











