BOX
開催期日:2018年12月10日
開始時間:13:20:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:廣瀬 渉,山﨑 雅洋
中京大学 | 73 |
19 1P 24 17 2P 16 16 3P 17 21 4P 23 OT OT |
80 | 九州産業大学 |
中京大学
HC:松藤 貴秋No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 内山 翔太 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:05 |
6 | 林 瑛司 | ● | 15 | 0 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35:50 |
7 | 今関 裕雅 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 足立 実成 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 江川 誠 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:51 | |
15 | 粂 辰弥 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:17 | |
21 | 川嶋 正輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | |
30 | 中崎 圭斗 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 小泉 大地 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 山路 哲司 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:57 | |
39 | 小川 元暉 | DNP | ||||||||||||||||
43 | 青木 良樹 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 |
45 | 速井 寛太 | ● | 23 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39:30 |
49 | 浦野 泰斗 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:16 |
91 | 菅野 正和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 3 | 25 | 21 | 41 | 22 | 34 | 25 | 13 | 32 | 45 | 10 | 3 | 4 | 0 | 200:00 |
九州産業大学
HC:高倉 司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 仲上 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 口石 剛大 | DNP | ||||||||||||||||
5 | ムーア ジャマイア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | |
9 | 米須 楽人 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:05 | |
11 | 山下 龍 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 安藤 琢郎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | |
13 | 上良 潤起 | ● | 17 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:09 |
17 | 東 和 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 大城 颯野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
30 | 松川 幹樹 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:55 |
32 | ラングストン アンソニー | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:45 |
33 | 比嘉 アントニー健 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:49 | |
37 | 松田 悠太郎 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 宮﨑 祐輔 | ● | 25 | 0 | 4 | 9 | 18 | 7 | 15 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38:16 |
58 | 鈴木 龍雄 | ● | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:11 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 4 | 25 | 26 | 52 | 16 | 28 | 24 | 15 | 33 | 48 | 10 | 11 | 3 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
東海2位中京大学と九州1位九州産業大学の一回戦。#13上良の活躍でリードを得た九州産業大を中京大が追いかける展開となる。両チームともトランジションの速いバスケットを展開する中、中京大はディフェンスリバウンドを起点に巻き返しを図るもあと一歩のところで九州産業大に追いつけず、ビハインドを背負ったまま前半を折り返す。後半、勢いに乗った九州産業大であったが、中京大がスピードと粘り強さで徐々に点差を縮める。終盤は両チームともファウルが嵩み、試合が膠着状態となるも、九州産業大がリードを危なげなく守り切り試合終了。80-73、九州産業大が勝利し二回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、開始直後からトランジションの速いバスケットが展開される。中京大は#6林のリバウンドを起点にオフェンスチャンスを掴み#3内山のアウトサイドシュートを中心に内外バランス良く得点していく。対する九州産業大は#13上良がアシストやペネトレイトなどで活躍を見せ勢いに乗ると尻上りに得点していき勢いに乗る。24-19、九州産業大がリードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、追いかける中京大は#45速井のインサイドでの活躍が光ると、開始2分、#6林のジャンパーで同点にし、ゲームを振り出しに戻す。対する九州産業大はすかさずインサイドで加点しリードを取り戻す。終盤、中京大は#43青木のゴール下が連続で決まり九州産業大に1本差まで詰め寄るが、九州産業大は#9米須が意地を見せ、華麗なペネトレイトとブザービーターを沈め中央大を寄せ付けない。40-36、九州産業大がリードをなんとか保ち第2ピリオド終了。
第3ピリオド、九州産業大は序盤から#58鈴木のジャンパーや#13上良のバスケットカウントで一気に点差をつけるとディフェンスでは開始4分を無失点に抑えるなど、後半も勢いが止まらない。追いつきたい中京大は、ディフェンスで粘りを見せると#3内山のペネトレイトを皮切りに連続で速攻を決め、点差を縮め55-52で第3ピリオド終了。
第4ピリオド、開始直後は点の取り合いとなり依然として点差は変わらず。中盤、九州産業大は#47宮﨑がリバウンドやアウトサイドシュートなどオールラウンドに活躍を見せ依然としてリードを保ち続ける。終盤、両チームともファウルが嵩み膠着状態となるが九州産業大がリードを守り切り、試合終了。80-73、スタートダッシュに成功した九州産業大が勝利し二回戦へと駒を進めた。