BOX
試合区分:No.105
開催期日:2018年12月10日
開始時間:16:40:00
開催場所: 大田区総合体育館
開催期日:2018年12月10日
開始時間:16:40:00
開催場所: 大田区総合体育館
主審:岡崎 武史
副審:豆塚 宜男,西 和馬
副審:豆塚 宜男,西 和馬
関西学院大学 | 67 |
07 1P 17 20 2P 25 17 3P 17 23 4P 20 OT OT |
79 | 大東文化大学 |
関西学院大学
HC:城山 大樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 森山 湧斗 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 横川 真那斗 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:27 | |
6 | 松本 峻典 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
7 | 髙山 寛史 | 32 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33:46 | |
11 | 小西 聖也 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 35:47 |
13 | 古家 凜 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 33:27 |
18 | 古谷 太一 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 小西 恭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
29 | 八角 亮 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
50 | 坂本 拓馬 | ● | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:12 |
71 | 下馬場 柊 | DNP | ||||||||||||||||
73 | 岡崎 航平 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 中野 司 | ● | 12 | 2 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
85 | 節川 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | |
91 | 川田 大起 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 6 | 32 | 20 | 35 | 9 | 19 | 25 | 20 | 23 | 43 | 17 | 12 | 6 | 0 | 200:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 深渡瀬 海 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 |
2 | 飴谷 由毅 | ● | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:26 |
3 | 星野 京介 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 熊谷 航 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:25 |
13 | 小谷 健太 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:43 | |
15 | モッチ ラミン | ● | 26 | 0 | 0 | 11 | 19 | 4 | 10 | 2 | 13 | 6 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32:08 |
18 | 蕪﨑 隼人 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 奥住 将人 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27:47 |
25 | 高木 慎哉 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 税所 寛 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 中村 浩陸 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:13 | |
39 | ジェン アビブ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
81 | 後藤 大輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | |
91 | ビリシベ 実会 | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:57 | |
99 | 増本 優太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 6 | 26 | 24 | 46 | 13 | 24 | 20 | 21 | 20 | 41 | 8 | 10 | 8 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
関東2位大東文化大学と関西3位関西学院大学の一回戦。静かな立ち上がりの中、#15モッチを中心にリードを奪った大東大を関学大が追いかける展開に。所々で関学大が追い上げるも、これを大東大が冷静にかわす。反撃の糸口を掴みきれない関学大はオフェンスのギアを上げるも、シュートがリングに嫌われて失敗に終わる。79-67で試合終了。大東大が初戦突破。
第1ピリオド、関学大が#13古家のシュートで先制。対する大東大も#15モッチのポストプレイでやり返す。静かな立ち上がりとなるも、5分を過ぎたところで大東大は#15モッチが4連続得点を挙げてリードを奪う。17-7のスコアで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、関学大は#7髙山が10得点をマークして息を吹き返す。#74中野、#50坂本も続き、得点を伸ばす。しかし大東大は譲らない。#12熊谷、#23奥住が要所で3Pシュートを沈める。追随を許さないオフェンス力を発揮し、42-27とリードを保ち前半終了。
第3ピリオド、大きく流れは変わらない。大東大は#15モッチの高さを起点に#91ビリシベ、#34中村らが複数得点をマークして突き離しにかかる。対する関学大は#74中野の3Pシュートがようやく決まり、流れに乗る。#13古家の果敢なドライブからの得点も決まり、食らいつく。59-44のスコアで最終ピリオドに突入。
第4ピリオド、関学大#11小西が連続得点をあげると、#7髙山も3Pシュートで続く。勢いそのままに逆転かと思われたが、大東大は#2飴谷、#12熊谷が冷静に決め返す。そのまま時間が過ぎ、ブザー。79-67で大東大が勝利し、二回戦進出を決めた。
木村泰基