BOX
開催期日:2018年12月11日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:石嶺 良方,稲田 篤
法政大学 | 69 |
17 1P 16 19 2P 13 17 3P 09 16 4P 11 OT OT |
49 | 北海道教育大学岩見沢校 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 川島 聖那 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | |
5 | 玉城 啓太 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:30 |
6 | 中村 太地 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:06 |
12 | 千代 虎央太 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | |
14 | 小野 怜史 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:41 | |
15 | 米山 滉人 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
16 | 竹内 悠貴 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | |
24 | 鈴木 悠介 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:38 |
30 | 水野 幹太 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:49 | |
31 | 戸井 堅士朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | |
32 | 坂東 俊紀 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 茨城 博晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
34 | 濱田 裕太郎 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:16 |
51 | 金本 一真 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:57 | |
54 | 小野 玲音 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 8 | 28 | 19 | 33 | 7 | 9 | 21 | 12 | 32 | 44 | 9 | 8 | 1 | 4 | 200:00 |
北海道教育大学岩見沢校
HC:奥田 知靖No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 山根 涼太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
10 | 菊地 滉大 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:16 |
13 | 長谷川 聡 | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |
17 | 須藤 龍太郎 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 高野 皓太 | ● | 18 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37:32 |
26 | 太田 樹 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35:53 |
27 | 鈴木 昂大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
55 | 桐山 琉星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
63 | 三浦 杏太 | ● | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 49 | 2 | 19 | 16 | 44 | 11 | 21 | 13 | 13 | 21 | 34 | 7 | 3 | 3 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関東12位法政大学と北海道1位北海道教育大学岩見沢校の1回戦。序盤、法政大は#6中村を軸に得点を重ねる。一方の北海道教育大岩見沢校は的を絞らせないオフェンスから全員がバランス良く加点し、なかなか点差は生じず試合が進む。中盤、法政大は#34濱田の連続3Pシュートで一時2桁のリードを得るが、北海道教育大岩見沢校も#23高野の活躍などで譲らず、再び互角の展開へ。しかし終盤に入ると流れが一変。法政大は高確率で3Pシュートを沈め、大きくリードを広げる。一矢報いたい北海道教育大岩見沢校だが、法政大の勢いの前に完全に打つ手なし。そのまま法政大が主導権を掌握したまま試合は進み、タイムアップ。北海道教育大岩見沢校も健闘を見せたが、地力で勝る法政大が69-49で勝利し、2回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、北海道教育大岩見沢校は#10菊地の華麗なフローターで先制、対する法政大は#6中村の3Pシュートでやり返す。その後、法政大は#6中村が起点となって得点、北海道教育大岩見沢校は全員がバランス良くアタックし加点。互角の戦いが展開され、17-16と法政大が僅かにリードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、法政大は#16竹内が気迫のこもったバスケットカウントを沈めると、#12千代がドライブインで続き、一歩リードする。北海道教育大岩見沢校は#13長谷川、#23高野らが積極的なアタックでファウルを誘い加点し、追撃。終盤、法政大は#34濱田の連続3Pシュートで突き放しにかかるも、北海道教育大岩見沢校は#23高野が3Pシュート、バスケットカウントと躍動し、食らいつく。36-29、法政大がリードを7点に広げて前半を折り返す。
第3ピリオド、法政大は#24鈴木がインサイドでバスケットカウントを決めると、#34濱田のフローター、#5玉城の3Pシュートなどで再びリードを広げる。食らいつきたい北海道教育大岩見沢校は#23高野の3Pシュート、#63三浦のジャンパーなどで加点するが、法政大の加点を食い止めることができずビハインドは広がるばかり。終盤にも法政大は#15米山がゴール下で連続得点を挙げ、53-38と法政大15点リードで勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオドに入ると、法政大は攻撃のギアを上げる。#30水野が3Pシュート、バスケットカウントと躍動すると、#14小野(怜)も3Pシュートを沈め、完全に主導権を握る。食らいつきたい北海道教育大岩見沢校は#23高野、#13長谷川らがジャンパーを沈めるが、どちらも単発に終わる。その後も法政大は#1川島の活躍などもあり、完全試合を支配したまま、危なげなく試合を終えた。69-49で法政大が快勝し、1回戦突破を果たした。