BOX
開催期日:2018年12月11日
開始時間:13:20:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:岩崎 晋也,水木 順仁
日本体育大学 | 119 |
33 1P 17 13 2P 20 35 3P 11 38 4P 14 OT OT |
62 | 環太平洋大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 嶋田 榛夏 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:39 | |
3 | 大浦 颯太 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23:16 |
9 | 武藤 海斗 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6:28 | |
13 | 磯野 寛晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:58 | |
24 | 土居 光 | ● | 15 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24:12 |
30 | 井手 拓実 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:00 | |
31 | 鈴浦 雅大 | DNP | ||||||||||||||||
32 | フェイ ヌダリー | DNP | ||||||||||||||||
33 | 遠藤 善 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19:52 | |
41 | 久保田 幸一郎 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:24 | |
45 | 河野 佑太 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:30 |
50 | バム ジョナサン | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
54 | 津田 晟多郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | |
64 | 井手 優希 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20:00 |
96 | ディクソン ジュニア | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:32 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 119 | 13 | 28 | 36 | 59 | 8 | 9 | 14 | 19 | 40 | 59 | 10 | 28 | 6 | 4 | 200:00 |
環太平洋大学
HC:森 億No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 麦田 璃空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 宮本 尚樹 | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35:29 |
6 | 高瀬 春輝 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 |
8 | 松本 涼 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 粟飯原 稜 | ● | 23 | 0 | 5 | 11 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 37:23 |
11 | 中澤 貴之 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:22 | |
15 | 村上 孝太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | |
17 | 五反田 健介 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 上園 隼太 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34:20 |
24 | 藤原 拓磨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
26 | 山本 由伸 | ● | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35:22 |
33 | 脇阪 友真 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 藤本 健吾 | DNP | ||||||||||||||||
48 | 杉野 優人 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 坂元 太一 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 4 | 32 | 21 | 51 | 8 | 12 | 11 | 19 | 20 | 39 | 12 | 7 | 6 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関東11位日本体育大学と中国2位環太平洋大学の1回戦。序盤、両チームとも重たい立ち上がりとなる。日本体育大は持ち味のファストブレイクでリードを得るが、環太平洋大は#10粟飯原の活躍などで追撃。その後、日本体育大は#50バムのインサイドを軸に攻撃し流れを掴みかけるが、環太平洋大も合わせのプレイを中心としたチームオフェンスで対抗し、拮抗した展開が続く。しかし中盤以降は流れは一変。日本体育大は激しいプレッシャーディフェンスから速攻を量産し、一気に環太平洋大を突き放す。何とかしたい環太平洋大だが、日本体育大の勢いに圧倒され、完全に沈黙。終盤も日本体育大が圧倒する。日本体育大はベンチメンバーの活躍などもあり全く環太平洋大を寄せ付けることなく試合を終えた。前半こそ拮抗したものの後半で圧倒した日本体育大が119-60で快勝し、2回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、日本体育大は#3大浦の3Pシュートで先制すると、#24土居、#45河野が続きリードを得る。環太平洋大は#10粟飯原が立て続けにジャンパーを沈め追撃する。中盤までは両チームとも動きが堅く、なかなか得点が決まらない。しかし中盤以降は日本体育大が得意の速攻から#50バム、#64井手(優)らが連続して加点し、リードを広げる。33-17、日本体育大が16点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、環太平洋大は#22上園のレイアップでスタートすると、#10粟飯原が獅子奮迅の連続得点を挙げ食らいつく。日本体育大は#50バムにボールを集め加点するが、環太平洋大の息の合ったパッシングオフェンスを止めることができない。終盤には環太平洋大#11中澤の3Pシュートも決まり、37-46と環太平洋大がビハインドを9に縮めて、前半を折り返す。
第3ピリオド、日本体育大は#45河野がゴール下で連続得点に成功すると#24土居の3Pシュートも決まり、リードを一気に広げる。環太平洋大は日本体育大の猛攻の前に全く打つ手なし。その後も日本体育大は速攻から#24土居、#3大浦、#64井手(優)らが次々に得点し、大量リードを得る。81-48と日本体育大が大きくリードして第3ピリオド終了。
第4ピリオドに入っても日本体育大が優位にゲームをコントロールする。前線から激しいディフェンスを繰り広げ、相手のミスを連発させ、さらにリードを広げる。日本体育大は#1嶋田、#96ディクソンら控えメンバーの活躍も光り、危なげなくタイムアップ。119-60で日本体育大が圧勝し、1回戦突破を果たした。