BOX
開催期日:2018年12月12日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:近藤 巧,河合 拓治
明治大学 | 111 |
24 1P 10 25 2P 12 37 3P 09 25 4P 19 OT OT |
50 | 東北学院大学 |
明治大学
HC:濱西 康一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 綱井 勇介 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11:41 |
4 | 小林 拓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:36 | |
7 | 植松 義也 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:54 | |
10 | 須藤 昂矢 | ● | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 |
14 | 戸堀 春輝 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:42 | |
15 | 渡辺 翔太 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17:22 |
17 | 常田 耕平 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:43 | |
21 | 野口 龍太郎 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:55 | |
24 | 森山 修斗 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:28 |
28 | 今川 友哲 | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:59 |
31 | 堀 雄士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:42 | |
33 | 山口 裕朗 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:56 | |
34 | 富田 一成 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:38 | |
36 | 永田 渉 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:14 | |
52 | 溝口 月斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 111 | 11 | 26 | 34 | 53 | 10 | 11 | 17 | 15 | 23 | 38 | 7 | 18 | 7 | 1 | 200:00 |
東北学院大学
HC:山谷 公基No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 大藪 雄磨 | ● | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
14 | 高橋 斗也 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 遠藤 慎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 宮野 良 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:54 | |
23 | 長嶺 都貴央 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 佐藤 善亮 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27:04 |
36 | 坂本 佳太 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37:27 |
39 | 津田 悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | |
40 | 長牛 翼 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
66 | 佐藤 太郎 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:39 |
81 | 高橋 和大 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 47 | 1 | 11 | 17 | 36 | 10 | 16 | 12 | 11 | 18 | 29 | 24 | 2 | 1 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関東10位の明治大学と東北2位の東北学院大学の1回戦。明治大は攻守ともに冴え渡り、先制すると勢いそのままにリードを広げていく。この状況を打開したい東北学院大だったが、守備が奮わずに27点の大量ビハインドを抱えて後半を迎える。後半になっても明治大の優位は変わることはなく、追い上げたい東北学院大を背に、明治大は順調にリードを広げていく。終盤の東北学院大の果敢なゴールアタックと粘り強いディフェンスを、明治大が見事にかわし続けてそのままタイムアップ。111-50のダブルスコアで明治大が圧巻の勝利をおさめ、二回戦進出を決めた。
第1ピリオド、明治大は#3綱井と#15渡辺のスティールや#28今川の得点などと、攻守ともに順調に試合を運ぶ。対する東北学院大は、#66佐藤(太)のジャンパーを中心に加点するが、明治大の猛攻を防げずにビハインドを抱えてしまう。24-10と、明治大が大きくリードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、引き続き明治大が順調に加点する展開。明治大は#33山口や#15渡辺らを中心に外角からの高確率な得点に成功する。一方東北学院大は#66佐藤(太)のジャンパーや#20宮野のファストブレイクなどで一矢報いるが、ビハインドは大きくなっていく。49-22と、明治大がリードをさらに広げて前半終了。
第3ピリオド、反撃を試みる東北学院大は、#35佐藤(善)の3Pシュートや#36坂本のジャンパーなどで得点。しかし明治大は鉄壁とも呼べる固い守りで東北学院大を圧倒し、このピリオドの失点を僅か9点に抑える。攻撃面でも#3綱井らが順調に加点し、86-31と、明治大リードのまま第3ピリオド終了。
第4ピリオド、東北学院大は#81高橋(和)の連続バスケットカウントをはじめとした果敢なゴールアタックと粘り強いプレッシャーディフェンスで捲土重来を期す。しかし明治大はリザーブメンバーも安定したゲーム運びを見せ、#34富田などが得点する。最後まで東北学院大は#81高橋(和)らが気迫のこもったプレイで意地を見せるが、無情にもビハインドは縮まらないまま試合終了。111-50で明治大が勝利し、二回戦進出を決めた。