BOX
試合区分:No.1
開催期日:2019年5月17日
開始時間:16:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
開催期日:2019年5月17日
開始時間:16:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
主審:熊谷 久美子
副審:高野 杏実,尾形 美樹
副審:高野 杏実,尾形 美樹
| 日本女子学生代表 | 68 |
15 1P 13 11 2P 18 23 3P 11 19 4P 22 OT OT |
64 | 韓国女子学生代表 |
日本女子学生代表
HC:KINOSHITA YOSHIKO| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | SASAKA MIKI | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | TAKAHASHI KANA | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:21 |
| 6 | HIRASUE ASUKA | 13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:32 | |
| 7 | JIKUMARU HIKARU | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28:04 |
| 8 | OKADA ERI | ● | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:35 |
| 9 | TSUCHIDA HONOKA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:06 | |
| 10 | SATO YURIKA | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:39 |
| 11 | OKU IBUKI | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:41 | |
| 12 | SATO KYOUKA | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |
| 13 | PAREI NORIKO | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | |
| 14 | YOSHIDA MAI | ● | 17 | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:39 |
| 15 | OKUMURA RIN | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 5 | 32 | 20 | 45 | 13 | 25 | 16 | 18 | 26 | 44 | 10 | 5 | 6 | 0 | 200:00 | ||
韓国女子学生代表
HC:KIM EUN JUNG| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | PARK GYEONG LIM | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26:20 |
| 5 | LEE JIWOO | ● | 12 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:43 |
| 6 | PARK INAH | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26:34 | |
| 7 | CHOI YUNSEON | ● | 17 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:43 |
| 8 | PARK EUNSEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 9 | YOON YOUNGJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 10 | KANG YOOLIM | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 34:46 |
| 11 | KIM SUJIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
| 12 | KIM BOYEON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| 13 | KIM HAE JI | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:32 | |
| 14 | LEE JUYOUNG | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:33 |
| 15 | YOUNG JISU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:13 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 8 | 20 | 13 | 37 | 14 | 17 | 27 | 7 | 36 | 43 | 18 | 5 | 1 | 2 | 200:00 | ||











