BOX
試合区分:No.2
開催期日:2019年5月18日
開始時間:13:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
開催期日:2019年5月18日
開始時間:13:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
主審:有澤 重行
副審:北沢 岳夫,尾形 美樹
副審:北沢 岳夫,尾形 美樹
日本女子学生代表 | 94 |
27 1P 08 26 2P 13 20 3P 14 21 4P 22 OT OT |
57 | 韓国女子学生代表 |
日本女子学生代表
HC:KINOSHITA YOSHIKONo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | SASAKA MIKI | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:22 |
5 | TAKAHASHI KANA | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:30 | |
6 | HIRASUE ASUKA | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:45 | |
7 | JIKUMARU HIKARU | ● | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:55 |
8 | OKADA ERI | ● | 21 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20:31 |
9 | TSUCHIDA HONOKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18:56 | |
10 | SATO YURIKA | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:57 |
11 | OKU IBUKI | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:20 | |
12 | SATO KYOUKA | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:12 |
13 | PAREI NORIKO | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:54 | |
14 | YOSHIDA MAI | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | |
15 | OKUMURA RIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:34 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 11 | 24 | 23 | 54 | 15 | 23 | 15 | 24 | 22 | 46 | 5 | 19 | 10 | 0 | 200:00 |
韓国女子学生代表
HC:KIM EUN JUNGNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | PARK GYEONG LIM | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:33 |
5 | LEE JIWOO | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
6 | PARK INAH | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:12 | |
7 | CHOI YUNSEON | ● | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:52 |
8 | PARK EUNSEO | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | |
9 | YOON YOUNGJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:06 | |
10 | KANG YOOLIM | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:25 |
11 | KIM SUJIN | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | |
12 | KIM BOYEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
13 | KIM HAE JI | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:49 | |
14 | LEE JUYOUNG | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:15 | |
15 | YOUNG JISU | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:20 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 2 | 12 | 19 | 41 | 13 | 21 | 19 | 10 | 24 | 34 | 17 | 4 | 0 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor