BOX
試合区分:No.3
開催期日:2019年5月19日
開始時間:12:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
開催期日:2019年5月19日
開始時間:12:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
主審:堀内 純
副審:小田中 涼子,高野 杏実
副審:小田中 涼子,高野 杏実
日本女子学生代表 | 114 |
21 1P 11 32 2P 13 23 3P 14 38 4P 15 OT OT |
53 | 韓国女子学生代表 |
日本女子学生代表
HC:KINOSHITA YOSHIKONo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | SASAKA MIKI | ● | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:02 |
5 | TAKAHASHI KANA | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:58 | |
6 | HIRASUE ASUKA | 17 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18:59 | |
7 | JIKUMARU HIKARU | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:16 |
8 | OKADA ERI | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12:31 |
9 | TSUCHIDA HONOKA | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19:27 | |
10 | SATO YURIKA | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:35 |
11 | OKU IBUKI | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15:10 | |
12 | SATO KYOUKA | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14:53 |
13 | PAREI NORIKO | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:48 | |
14 | YOSHIDA MAI | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | |
15 | OKUMURA RIN | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:19 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 114 | 9 | 22 | 26 | 45 | 35 | 46 | 18 | 16 | 24 | 40 | 8 | 21 | 17 | 4 | 200:00 |
韓国女子学生代表
HC:KIM EUN JUNGNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | PARK GYEONG LIM | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
5 | LEE JIWOO | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:32 |
6 | PARK INAH | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:42 | |
7 | CHOI YUNSEON | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26:09 |
8 | PARK EUNSEO | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:54 | |
9 | YOON YOUNGJU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:07 | |
10 | KANG YOOLIM | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35:56 |
11 | KIM SUJIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:32 | |
12 | KIM BOYEON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | |
13 | KIM HAE JI | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | |
14 | LEE JUYOUNG | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:02 |
15 | YOUNG JISU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 2 | 14 | 18 | 36 | 11 | 20 | 33 | 9 | 17 | 26 | 29 | 5 | 3 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor