BOX
開催期日:2019年12月10日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Aコート
副審:吉宇田 太一,水木 順仁
早稲田大学 | 78 |
23 1P 16 26 2P 16 18 3P 31 11 4P 14 OT OT |
77 | 天理大学 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 神田 雅仁 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29:19 | |
2 | 香川 泰斗 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 池田 琳苑 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 長谷川 仁哉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 宮本 一樹 | ● | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 33:38 |
8 | 津田 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 21 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 36:54 |
14 | 柳川 幹也 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:55 |
17 | 髙阪 俊輔 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:27 | |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 三島 大河 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 桑田 裕平 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:47 |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
65 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
91 | ホセイン 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 12 | 28 | 16 | 33 | 10 | 15 | 18 | 10 | 19 | 29 | 13 | 12 | 6 | 1 | 250:00 |
天理大学
HC:二杉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 藤野 隆斗 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 藤澤 尚之 | ● | 24 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 40:00 |
15 | 黄 杲路 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 近藤 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
22 | 福垣内 修二 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 佐々木 隆成 | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37:28 |
25 | 藤林 航 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
28 | 二見 健太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:11 | |
32 | 南原 暎成 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 石井 良樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
46 | 森山 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
55 | ディアラ イソフ | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:27 |
58 | 川真田 紘也 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:20 |
68 | 高松 秀太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
93 | 高橋 育実 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:56 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 3 | 8 | 29 | 53 | 10 | 14 | 15 | 9 | 23 | 32 | 13 | 10 | 6 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西4位天理大学と関東10位早稲田大学の1回戦。序盤は早稲田大が内外問わずコンスタントに加点、さらに堅い守りで相手に隙を与えることなく、一気にリード奪う。対する天理大は中盤から徐々にペースを取り戻し、3Pシュートが連続で決まると、そこから一気に点差を縮める。終盤は拮抗した展開が続く中、残り7秒で早稲田大#1神田のブザービーターで逆転勝利し、78-77と大接戦を制し、2回戦進出を果たした。
第1クォーター、早稲田大は開始から#7宮本が3Pシュートを沈め、そこから#39桑田、#12土家などが立て続けに加点し、好調なスタートを切る。対する天理大は#24佐々木の速攻、#58川真田のゴール下シュートなどで加点する。その後は早稲田大は内外バランス良く得点を重ね、23-16で7点リードして第2クォーターへ。
第2クォーター、リードを得た早稲田大は激しいディフェンスから相手のミスを誘い、そこから速攻で#14柳川を中心に得点を重ね徐々にリードを広げる。対する天理大は#55ディアラがインサイドで奮起し加点するも、早稲田大の攻撃を止めることが出来ず32-49と17点ビハインドを背負って前半を折り返す。
第3クォーター、早稲田大の前半の勢いは止まらず開始から#7宮本、#12土家のドライブが決まり突き放しにかかる。対する天理大は序盤はシュートが決まらなかったものの、#3藤澤の3Pシュートが連続で決まり、流れを奪う。67-63と天理大が一気に点差を縮め勝負はクォーターへ。
第4クォーター、開始から両チームとも一進一退の攻防を繰り広げ、一歩も譲らず。残り3分で天理大は#93高橋がゴール下でシュートを沈め、遂に逆転に成功する。その後も#3藤澤が連続で加点し。対する早稲田大もすかさず#12土家、#7宮本がすかさず得点。残り7秒で早稲田大が2点ビハインドを背負って最後の攻撃にかける。#12土家のドライブに#1神田の合わせでブザーと同時に3Pシュートを沈め、78-77で逆転勝利し劇的な幕切れとなった。