BOX
開催期日:2019年12月10日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Bコート
副審:仲地 祥吾,佐藤 優樹
名古屋経済大学 | 66 |
09 1P 24 11 2P 22 21 3P 28 25 4P 17 OT OT |
91 | 中央大学 |
名古屋経済大学
HC:藤本 浩太郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 橋本 大嗣 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:49 | |
8 | 岡田 聖士 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:22 | |
9 | 奥山 喜理人 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:25 |
10 | 高橋 京吾 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:44 | |
11 | 水田 悠介 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:52 |
12 | 守友 良 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 遠藤 和希 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:28 |
19 | 佐々木 優太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:57 | |
21 | エマニエル オヌアブチ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:27 |
29 | 竹原 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:44 | |
30 | 高田 隼暉 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23:29 |
37 | 細田 浩太 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:15 | |
39 | 諸見里 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
77 | 江川 翔竜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 7 | 23 | 15 | 37 | 11 | 15 | 15 | 10 | 29 | 39 | 19 | 9 | 5 | 4 | 250:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 大﨑 翔太 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:08 | |
3 | 北村 孝太 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:32 |
6 | 菊池 允 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | |
12 | 樋口 雄気 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:30 |
15 | 町井 丈太 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:20 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:11 |
22 | 足立 翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:22 | |
28 | 濵野 裕稀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | |
33 | 三上 侑希 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:30 | |
34 | 西村 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:11 | |
35 | 清水 宏記 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:09 | |
45 | 青木 亮 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | |
47 | 吉田 崇紘 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:55 | |
71 | 沼倉 壮輝 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:29 |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:05 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 8 | 26 | 24 | 54 | 19 | 25 | 17 | 16 | 29 | 45 | 12 | 9 | 12 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東12位中央大学と東海3位の名古屋経済大学の1回戦。序盤から点の取り合いとなるが中央大の激しいディフェンスから一気に中央大がリード。名古屋経済大は相手のディフェンスを前に思うように得点できない。後半に入っても中央大はコンスタントに加点していき、名古屋経済大を寄せ付けない。一矢報いたい名古屋経済大であったが力及ばず。91-66、中央大が勝利し、2回戦へ進んだ。
第1クォーター、中央大は#71沼倉、#12樋口などが加点。対する名古屋経済大は#21エマニエル、#30高田らが加点し、序盤から点の取り合いとなるが中央大は激しいディフェンスから#99古河、#3北村らがコンスタントに加点し、リードを得る。その後も中央大は#99古河のドライブイン、#2大崎の3Pシュートなどでリードを広げていく。24-9、中央大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、名古屋経済大は#1橋本の3Pシュート、#21エマニエルの強烈なダンクなどで巻き返しを図る。しかし中央大、#21渡部、#33三上らの3Pシュートなどで簡単には追いつかせない。その後も中央大は相手に反撃の隙を与えず、#15町井、#6菊池らが得点を畳みかける。46-20、中央大がリードを広げ、第2クォーター終了。
第3クォーター中央大は#3北村の3Pシュート、#71沼倉のバスケットカウントなどで名古屋経済大を突き放す。対する名古屋経済大は#21エマニエルのポストプレイ、#30高田のジャンパーなどで加点するも後が続かない。その後、名古屋経済大は#14遠藤の3Pシュート、#1橋本のバスケットカウントなど続けて得点する場面はあるものの追いつくには至らない。74-41、中央大リードは変わらず、第3クォーター終了。
第4クォーター、名古屋経済大は#8岡田のドライブイン、#11水田の3Pシュートなどで最後の追い上げを仕掛ける。中央大は最初こそ、勢いがなかったものの#47吉田のバスケットカウントから流れを吹き返し、#45青木の連続得点などで再び突き放す。その後も中央大は#33三上などが安定して得点し、勝負あり。91-66、中央大が勝利し、2回戦にコマを進めた。