BOX
試合区分:No.114
開催期日:2019年12月10日
開始時間:14:50:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Bコート
開催期日:2019年12月10日
開始時間:14:50:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Bコート
主審:長尾 繁徳
副審:近藤 巧,岸本 祥也
副審:近藤 巧,岸本 祥也
名古屋学院大学 | 63 |
10 1P 18 24 2P 16 15 3P 16 14 4P 18 OT OT |
68 | 神奈川大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 王 ウェイ嘉 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 35:00 |
2 | 田中 慎之介 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:39 | |
7 | 山本 和弥 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 井上 涼 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 山本 楓己 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28:21 |
17 | 嘉野 啄也 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 足達 玲太 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 村鳥 匠 | ● | 16 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38:29 |
24 | 宮川 雅己 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 鈴木 空 | ● | 22 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38:31 |
32 | 栗山 友稀 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:04 | |
37 | 泉 まどか | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:27 |
45 | 高田 洸希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
49 | 高橋 龍平 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 石田 悠登 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 3 | 21 | 23 | 41 | 8 | 17 | 20 | 13 | 28 | 41 | 15 | 8 | 7 | 3 | 250:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 小針 幸也 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28:33 |
5 | 緒方 堅也 | ● | 16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:36 |
6 | 尾形 界龍 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:49 |
7 | 東野 恒紀 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 工 陸都 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:25 | |
14 | 安達 祐馬 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 岡部 優希 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | |
23 | 小宮 優大 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 二ノ宮 杉太朗 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:35 |
34 | 工藤 貴哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:24 | |
41 | 河上 大彦 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 高橋 音羽 | DNP | ||||||||||||||||
49 | 白幡 幹仁 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 横山 悠人 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:40 | |
75 | 小酒部 泰暉 | ● | 23 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35:31 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 6 | 23 | 20 | 41 | 10 | 19 | 18 | 13 | 27 | 40 | 13 | 5 | 6 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東10位の神奈川大学と東海2位の名古屋学院大学の一回戦。神奈川が名古屋学院を68-63で下して初戦突破。中盤以降、息を呑むシーソーゲームとなるも、神奈川が勝負強さを発揮。積極的なオフェンスで最後まで粘る名学を振り切った。
第1Q、序盤から両チームともに激しい攻防が展開される。名学は#0王の高さを軸に得点を重ねる。対する神奈川は#75小酒部が3Pシュートを決め、こちらも得点を伸ばしていく。18-10と神奈川がリードして終了。
第2Q、名学が持ち前の攻撃力を発揮し、猛追を見せる。#20村鳥、#27鈴木のシュートがよく決まり、アップテンポなバスケットを展開。神奈川は序盤と比べやや足踏み状態となるも、要所で#75小酒部がスコアし逆転は許さない。34-34の同点。
第3Q、3点差以内の拮抗した攻防が続く。名学は#20村鳥がAND1をして気を吐き、すかさず神奈川#11工がやり返す。いずれにも流れは傾き切らないまま、50-49で神奈川がわずかにリード。
第4Q、名学が#27鈴木、#20村鳥の連続得点により抜け出すかと思いきや、神奈川#3小針、#5緒方が勝負所で3Pシュートを見事に沈める。そのまま時間が過ぎ、神奈川が68-63で名学を振り切った。
木村 泰基