BOX
開催期日:2019年12月11日
開始時間:13:10:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Aコート
副審:山住 泰光,中島 弘幸
専修大学 | 87 |
16 1P 15 24 2P 15 15 3P 29 32 4P 17 OT OT |
76 | 近畿大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
1 | 山本 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
5 | 安部 紘貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | |
6 | 樋口 健太 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 重冨 友希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 西野 曜 | ● | 20 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:09 |
23 | キング 開 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:21 |
28 | 野崎 由之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:28 | |
30 | アブ フィリップ | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34:53 |
34 | 盛實 海翔 | ● | 14 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28:23 |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 17 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:10 |
88 | 重冨 周希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:47 | |
91 | 渡邉 諒 | DNP | ||||||||||||||||
95 | 齋藤 瑠偉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 3 | 14 | 31 | 55 | 16 | 28 | 13 | 15 | 28 | 43 | 11 | 12 | 2 | 1 | 250:00 |
近畿大学
HC:禿 正信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 田中 勇樹 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高岡 圭汰朗 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 五十嵐 正也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:15 | |
9 | カロンジ パトリック | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 24:23 |
11 | 田上 元己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:17 | |
13 | 渡辺 新 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:48 |
14 | 平尾 剣弥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:07 | |
15 | 山田 陸 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 坂口 太一 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 今村 拓夢 | ● | 25 | 0 | 1 | 7 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40:00 |
30 | 坂口 颯馬 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:08 | |
33 | 濱田 貴流馬 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28:33 |
36 | 榎田 拓真 | ● | 17 | 3 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36:44 |
56 | 米澤 協平 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | |
93 | 大町 尭舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 5 | 23 | 24 | 50 | 13 | 18 | 20 | 17 | 23 | 40 | 13 | 8 | 3 | 5 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位専修大学と関東2位近畿大学の2回戦。序盤から一進一退のを展開する両チームであったが、近畿大はファウルトラブルに陥り、専修大が僅かにリードしながら試合を進めていく。40-30、専修大10点リードで迎えた後半、近畿大が#24今村の活躍もあり逆転に成功し流れを掴むも、#9パトリックと#13渡辺の退場から専修大に畳みかけられるように得点され試合終了。87−76で専修大が近畿大を破り、ベスト8進出を果たした。
第1クォーター、最初こそ近畿大がリードを得るも、#12西野の活躍により逆転する。その後、近畿大は#36榎田の3Pシュートや#33濱田のレイアップ、専修大は#30フィリップがフリースローとダンクでそれぞれ加点し拮抗した展開になるも、近畿大は#9パトリックを中心にファウルがかさみ専修大が一歩リード。16−15、終盤の#30フィリップのダンクで専修大が1点リードして第2クォーターへ。
第2クォーター、近畿大#9パトリックがリバウンドシュート、ポストプレイから得点を挙げ、近畿大が再逆転。しかし、専修大は#95齋藤の3Pシュートですぐさま同点に追いつくと、その後はリードを渡さず試合を進めていく。近畿大は#24今村、#56米澤の3Pシュートを中心に得点を狙うも、専修大の固いディフェンスに阻まれ得点できず。一方の専修大は、#12西野を中心にファストブレイクを連発し順調に加点。40-30、専修大が試合の主導権を握って前半を折り返す。
第3クォーター、専修大が#46寺澤の1on1で先制し、後半も専修大ペースで進むかに思われたが、ここから近畿大は#9パトリックの1on1や#24今村のフリースロー、#36榎田の3Pシュートで立て続けに得点し45-43と、2点差まで詰め寄ることに成功する。その後、一時点差を離されるも、#24今村の活躍により逆転に成功。55-59、近畿大が4点リードして最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々#24今村がジャンパーを沈めリードを広げるが、近畿大は大黒柱の#9パトリックと#13渡辺が退場。ここから流れは一気に専修大へ。#46寺澤のバスケットカウントで逆転すると、そこから#34盛實の3Pシュート、#30フィリップのリバウンドシュートなどで一気に突き放す。近畿大はここに来て頼みの綱のアウトサイドシュートが決まらず追い上げできずにタイムアップ。87-76で専修大が粘る近畿大を振り切り、準々決勝に駒を進めた。