BOX
開催期日:2019年12月11日
開始時間:16:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Bコート
副審:飯塚 貴行,山岸 大輔
中京大学 | 75 |
19 1P 27 23 2P 20 18 3P 31 15 4P 26 OT OT |
104 | 日本体育大学 |
中京大学
HC:松藤 貴秋No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 内山 翔太 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:47 |
5 | 上塚 亮河 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | |
6 | 林 瑛司 | ● | 35 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:23 |
9 | 出口 祥伍 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 緒方 康太 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 江川 誠 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 粂 辰弥 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:15 | |
19 | 小澤 幸平 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 川嶋 正輝 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | |
25 | 植木 将太郎 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:46 |
30 | 中崎 圭斗 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:41 | |
32 | 山路 哲司 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:45 | |
43 | 青木 良樹 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:27 |
49 | 浦野 泰斗 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24:15 |
91 | 菅野 正和 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 8 | 26 | 17 | 43 | 17 | 24 | 22 | 11 | 26 | 37 | 12 | 8 | 4 | 0 | 250:00 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:28 | |
3 | 大浦 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 磯野 寛晃 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:48 |
7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 武藤 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
13 | ディクソン ジュニア | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20:39 | |
21 | モンゾンボ クリスティン | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:28 | |
24 | 土居 光 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 37:29 |
28 | 井手 拓実 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 59:20 |
31 | 青木 遥平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
33 | 遠藤 善 | ● | 16 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34:30 |
41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 河野 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
50 | バム ジョナサン | ● | 30 | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10:11 |
54 | 津田 晟多郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 104 | 9 | 20 | 31 | 54 | 15 | 21 | 16 | 13 | 34 | 47 | 10 | 18 | 4 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
東海1位中京大学と関東4位日本体育大学の2回戦。日本体育大が得意のファストブレイクを連発し序盤の主導権を握るも、中京大も相手のミスから少しずつ#6林を中心に追い上げ、42-47で前半を折り返す。勝負が動いたのは第3クォーター、疲れが見え始めた中京大を尻目に、日本体育大がファストブレイクを連発。20点近くの点差をつけ、その勢いのまま第4クォーターも突っ走って試合終了。75-104で日本体育大が快勝し、筑波大との準々決勝に進む。
第1クォーター、序盤から日本体育大十八番のファストブレイクが炸裂、0−7のランをお見舞いし、中京大はたまらずタイムアウト。その後中京大は#6林を中心に応戦するも、日本体育大は#14ディクソン、#28井手が3Pシュートを決め主導権を完全に掌握する。19-27、序盤の攻勢で得たリードを日本体育大が保って第2クォーターへ。
第2クォーター、依然として日本体育大ペースは変わらず、#21クリスティンが得点を重ねていく。しかし、徐々に日本体育大のシュートが決まらなくなり、逆に中京大が#6林、#49浦野を中心に追い上げを見せ、残り4分で1点差まで詰め寄る。追い詰められた日本体育大であったが、ここから#28井手の3Pシュート、#1古橋のドライブなどで再び突き放し、42-47で前半終了。
第3クォーター、日本体育大#50バムがインサイドで躍動、オフェンスリバウンドを量産し、バスケットカウントをねじ込む。#50バムの活躍により息を吹き返した日本体育大は#24土居、#33遠藤が3Pシュートで続く。中京大のミスも重なり再び日本体育大ペースで第3クォーター終了。60-78、日本体育大が20点近くのリードを得て第4クォーターへ。
第4クォーター、第3クォーターの勢いそのままに、日本体育大が攻勢を強める。#21クリスティンや#24土居、#33遠藤などが自慢の攻撃力を存分に発揮し、ジャンパー、1on1など、多彩に得点を重ねていく。一方の中京大は#6林が4ポイントプレイを決めるなど一人気を吐くも、点差は開く一方。最終的に75-104で日本体育大が中京大に勝利を収め、準々決勝進出を果たした。