BOX
開催期日:2019年12月14日
開始時間:16:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
副審:大河原 則人,一色 渉
大東文化大学 | 58 |
18 1P 22 11 2P 05 14 3P 14 15 4P 19 OT OT |
60 | 筑波大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 深渡瀬 海 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:13 |
2 | 飴谷 由毅 | ● | 12 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37:00 |
3 | 星野 京介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
7 | 高島 紳司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
12 | 中村 拓人 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:46 | |
13 | 小谷 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
15 | モッチ ラミン | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31:09 |
21 | 野原 暉央 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 向後アディソン ジェスモンド | DNP | ||||||||||||||||
25 | 高木 慎哉 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 兒玉 修 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 中村 浩陸 | ● | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 29:45 |
39 | ジェン アビブ | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8:51 | |
81 | 後藤 大輝 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:43 |
99 | 増本 優太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 4 | 22 | 20 | 44 | 6 | 12 | 15 | 17 | 30 | 47 | 17 | 8 | 6 | 3 | 250:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 伊藤 優圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
7 | 浅井 修伍 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 菅原 暉 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32:21 |
10 | 村岸 航 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | |
11 | 増田 啓介 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29:46 |
15 | 森下 魁 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:19 | |
16 | 野本 大智 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:21 | |
21 | 笹山 陸 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 半澤 凌太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:06 | |
27 | 山口 颯斗 | ● | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 35:04 |
33 | 三森 啓右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:57 | |
75 | 井上 宗一郎 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:42 |
85 | 藤村 貴記 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 牧 隼利 | ● | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:54 |
92 | 中田 嵩基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 8 | 33 | 15 | 30 | 6 | 10 | 19 | 12 | 26 | 38 | 17 | 9 | 7 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位大東文化大学と関東5位筑波大学の準決勝。2年前の決勝では、四連覇に挑む筑波大を大東文化大が振り切り、初優勝を決めた。因縁の対決となったこの試合は、大東文化大#81後藤と#2飴谷による連続得点でスタート。これに筑波大は#8菅原と#88牧による連続3Pシュートでアンサー。以後互角の攻防が繰り広げられ、最後の最後まで勝負はもつれる。終盤、大東文化大は#15モッチが奮闘するが、筑波大は#8菅原、#11増田、#88牧が勝負所で得点し、残り1分で2点リード。そのまま逃げ切り58-60で試合終了。筑波大がファイナルへの切符を手にし、3年ぶりの王座を狙う。
第1クォーター序盤、お互いのシュートが外れなく、開始4分にして双方の得点は二桁に乗る。大東文化大は#81後藤と#2飴谷が二人で10得点する活躍。しかし筑波大は#8菅原と#88牧の3Pシュートに加え、#75井上が9得点を挙げてリードを獲得する。18-22で第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大は#2飴谷、#81後藤が得点し、リードを奪う。筑波大は残り1:54までノーゴールだったが、#11増田のアシストから#27山口が3Pシュートを決めて息を吹き返すと、#15森下がバスケットカウントを決めて続く。しかし大東文化大のリードは変わらず、29-27で後半へ。
第3クォーター、大東文化大#34中村(浩)が止まらない。このクォーターのおよそ4分の3の得点を挙げる。筑波大は#27山口の1on1と#16野本のバスケットカウント、#33三森の2本のブロックショットで対抗。半ばシーソーゲームになるも大東文化大がリードをもぎ取り、43-41で最終クォーターへ。
第4クォーター、このクォーターもやはりシーソーゲーム。大東文化大は#15モッチが稼ぎ頭となる。しかし筑波大は#8菅原、#11増田、#88牧が勝負所で得点し、残り1分で2点リード。大東文化大のファウルゲームも振り切り、そのまま58-60で試合終了。筑波大が決勝進出を果たした。