BOX
開催期日:2019年12月15日
開始時間:12:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
副審:久米 克弥,市川 雄介
筑波大学 | 91 |
25 1P 21 21 2P 15 23 3P 14 22 4P 26 OT OT |
76 | 専修大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 伊藤 優圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
7 | 浅井 修伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | |
8 | 菅原 暉 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31:15 |
10 | 村岸 航 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | |
11 | 増田 啓介 | ● | 21 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32:05 |
15 | 森下 魁 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | |
16 | 野本 大智 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:00 | |
21 | 笹山 陸 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 半澤 凌太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
27 | 山口 颯斗 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:25 |
33 | 三森 啓右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:07 | |
75 | 井上 宗一郎 | ● | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:37 |
85 | 藤村 貴記 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 牧 隼利 | ● | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 28:34 |
92 | 中田 嵩基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 11 | 22 | 22 | 48 | 14 | 17 | 22 | 11 | 30 | 41 | 11 | 12 | 5 | 5 | 250:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 |
1 | 山本 翔太 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | |
5 | 安部 紘貴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 樋口 健太 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 重冨 友希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 西野 曜 | ● | 21 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32:52 |
23 | キング 開 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:53 |
28 | 野崎 由之 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:58 | |
30 | アブ フィリップ | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34:59 |
34 | 盛實 海翔 | ● | 21 | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36:02 |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:32 |
88 | 重冨 周希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:07 | |
91 | 渡邉 諒 | DNP | ||||||||||||||||
95 | 齋藤 瑠偉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 6 | 26 | 24 | 48 | 10 | 16 | 15 | 16 | 27 | 43 | 12 | 9 | 3 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
関東5位筑波大学と関東3位専修大学の決勝戦。序盤から筑波大が高い集中力を見せ、内外問わず得点を奪いリードして試合を進めていく。一方の専修大は筑波大の堅いディフェンスに阻まれ、反撃の手口を見つけることができない。筑波大は#11増田、#88牧両エースだけでなく、下級生の活躍も光り着々と得点を重ね盤石の試合展開。そして、91-76で筑波大が待望の歓喜の瞬間を迎えた。
第1クォーター、#88牧、#34盛實の両エースが3Pシュートを決め合い会場のボルテージは最初から最高潮。そんな中先手を取ったのは筑波大、#88牧がシュートを全く落とさず、連続8得点で20-10とスタートダッシュを決める。一方の専修大は、スタートこそリードを許すもタイムアウト後には持ち直し#23キング、#12西野を中心に加点し点差を開かせない。しかし、序盤のリードを保った筑波大25-21と4点リードして第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大はファストブレイクで加点する一方、専修大は#12西野が立て続けに得点し反撃。しかし、筑波大#75井上に3Pシュートを2本決められリードを広げられてしまう。その後筑波大が#88牧、専修大は#34盛實がそれぞれ加点し46-36。筑波大が10点リードし前半を折り返す。
第3クォーター、開始早々#30フィリップがバスケットカウントを決めて専修大が盛り返すかに思われたが筑波大#11増田、#88牧が得点し追撃を許さず。さらに#11増田、#27山口がバスケットカウントを連続で決めてリードを大台の20点に広げる。その後も筑波大の勢いは衰えを見せず、69-50で第3クォーター終了。流れは完全に筑波大のまま最終クォーターへ。
第4クォーター、専修大は#1山本の3Pシュート、#12西野のドライブで点差を詰めるも、すぐさま筑波大#27山口が3Pシュートを決める。その後専修大は幾度となく点差を詰めにかかるも、筑波大#15森下、#16野本らが勝負強く得点し決定的な場面は作らせない。そして#11増田がトドメの3Pシュートを決めて勝負あり。91-76で筑波大が専修大を破り、3年ぶり5回目の日本一に輝いた。