BOX
開催期日:2020年12月9日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:稲田 翔人,飯田 一行
| 早稲田大学 | 120 |
39 1P 13 26 2P 16 31 3P 04 24 4P 16 OT OT |
49 | 松山大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 神田 雅仁 | 14 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25:14 | |
| 3 | 池田 琳苑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:16 | |
| 7 | 宮本 一樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 津田 誠人 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:24 |
| 11 | ラローズ ジェイコブ | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 土家 大輝 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25:18 |
| 13 | 星川 堅信 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 25:06 | |
| 14 | 柳川 幹也 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27:41 |
| 15 | 兪 龍海 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:31 |
| 18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 細溪 宙大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:48 | |
| 25 | 宮川 丈クレイトン | 19 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:37 | |
| 41 | 小室 悠太郎 | ● | 25 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:05 |
| 91 | ホセインサデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 120 | 11 | 33 | 40 | 63 | 7 | 10 | 16 | 23 | 41 | 64 | 6 | 22 | 8 | 1 | 200:00 | ||
松山大学
HC:宮本 敏一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 蒲生 大智 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:34 |
| 7 | 春園 秀人 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23:34 |
| 8 | 高野 翔馬 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23:34 |
| 10 | 菅 敦雄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | |
| 11 | 丹下 希 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:34 |
| 12 | 笠井 貴司 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | |
| 13 | 濱岡 琉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 | |
| 14 | 毛利 和樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:55 | |
| 15 | 佐々木 優也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |
| 16 | 原田 海晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
| 17 | 石田 崇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
| 18 | 寺見 拓郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | |
| 19 | 井上 達也 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:20 | |
| 21 | 萩野 一洋 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:26 | |
| 51 | コニュー 青帆 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:34 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 3 | 18 | 16 | 47 | 8 | 16 | 9 | 8 | 23 | 31 | 16 | 7 | 4 | 1 | 200:00 | ||
GAME REPORT
関東10位早稲田大学と四国1位松山大学による1回戦。
第1クォーター、両者得点が相次ぐも、早稲田大は#13星川の
第2クォーター、
第3クォーター、
第4クォーター、松山大は#51コニューを中心としてディフェ












