BOX
開催期日:2020年12月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:鈴木 寿之,小泉 登
青山学院大学 | 104 |
27 1P 13 33 2P 17 21 3P 11 23 4P 06 OT OT |
47 | 東北学院大学 |
青山学院大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 斉藤 諒馬 | ● | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15:09 |
3 | 山崎 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7:59 | |
5 | 小川 俊哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14:07 | |
6 | 菅野 達海 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:27 |
10 | 槇野 伶 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:36 | |
11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 才藤 樹 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:18 | |
17 | 保泉 遼 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:29 |
18 | 吉田 凜 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:51 | |
19 | 野本 康悟 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:58 | |
20 | 和田 蓮太郎 | 18 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:34 | |
24 | 永野 聖汰 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:08 |
36 | 相原 アレクサンダー学 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:17 |
47 | 川村 亮汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | |
55 | 藤倉 陽伸 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:17 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 104 | 7 | 20 | 32 | 56 | 19 | 27 | 20 | 11 | 49 | 60 | 16 | 16 | 13 | 7 | 250:00 |
東北学院大学
HC:佐々木 桂二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
00 | 和田 進之介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
3 | 大藪 雄磨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:29 | |
5 | 疋田 翔琉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | |
7 | 佐藤 翔太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:44 | |
12 | 久保田 烈 | ● | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25:18 |
13 | 及川 大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
14 | 高橋 斗也 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
20 | 宮野 良 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:35 |
25 | 池田 孝大 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | |
39 | 津田 悠介 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23:36 |
40 | 長牛 翼 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
66 | 佐藤 太郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | |
77 | 阿倍 凌太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
81 | 高橋 和大 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23:40 |
88 | 高橋 日向 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:22 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 47 | 2 | 28 | 17 | 44 | 7 | 23 | 19 | 11 | 30 | 41 | 20 | 8 | 9 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東7位青山学院大学と東北2位東北学院大学の1回戦。試合序盤は互角の展開となったが、青山学院大が途中出場の#20和田、#19野本らの活躍でペースを掴むと大きく前に出始める。30点ビハインドで後半を迎えた東北学院大は、果敢に1on1を仕掛けるが、得点には結びつかない。東北学院大が足踏みする中も、青山学院大は加点し続け、104-47で2回戦進出を決めた。
第1クォーター、開始2秒で東北学院大#12久保田の得点が決まる。東北学院大はその後も#12久保田を軸に据えた攻撃で着々と加点。対する青山学院大は#2斉藤が内外問わず攻撃を仕掛けて加点する。互角の攻防が続いたが、終盤になって青山学院大が#20和田の好プレーで優位に立つ。27-13で第1クォーター終了。
第2クォーター開始直後、青山学院大が#36相原と#20和田の得点でリードを広げにかかる。しかし東北学院大も黙ってはおらず、#25池田のゴール下での奮闘により点差を元に戻す。第1クォーターの点差が変わらないまま時間が流れる中、青山学院大が#19野本の攻守にわたる活躍で流れを引き寄せる。60-30と、青山学院大の大量リードで前半終了。
第3クォーター、青山学院大は#6菅野と#17保泉のコンビネーションをはじめとして全員がバランスよく加点し、リードを広げる。東北学院大は#39津田らが果敢に1on1を仕掛けるが、このクォーター11得点に留まってしまう。81-41と、以前青山学院大の大量リードで最終クォーターへ。
第4クォーター序盤、青山学院大は#55藤倉らリザーブメンバーの得点で尚もリードを広げる。東北学院大はペースを速めてシュートを放つが、こぼれたボールはことごとく青山学院大#18吉田に拾われてやはり劣勢となる。東北学院大が足踏みする中も、青山学院大は#10槇野の3Pシュートなどで加点し続け、104-47で2回戦進出を決めた。