BOX
開催期日:2020年12月10日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:望月 直幸,菊池 瑞昭
福岡大学 | 51 |
12 1P 17 11 2P 20 14 3P 24 14 4P 23 OT OT |
84 | 大東文化大学 |
福岡大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 福田 大斗 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 跡部 晃基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:41 | |
7 | 梅木 涼貴 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 中島 大空 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 立野 友也 | ● | 19 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:45 |
12 | 秋山 昂平 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:37 |
13 | 島元 順平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
20 | 石田 龍之介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
26 | 無津呂 太一 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 樋田 敢 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 桃原 奨 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 今林 萌 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 37:43 |
52 | 青山 晃也 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 38:59 |
72 | 山田 幸多 | ● | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35:16 |
77 | 岸本 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 8 | 32 | 10 | 26 | 7 | 10 | 19 | 7 | 25 | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 250:00 |
大東文化大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 深渡瀬 海 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:38 |
2 | 飴谷 由毅 | ● | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24:29 |
3 | 星野 京介 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:03 | |
4 | 菊地 広人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:31 | |
6 | 中川 祥一郎 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:36 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22:50 |
8 | 石川 晴道 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 28:57 |
10 | 安達 虎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 中村 拓人 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩橋 史門 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 野原 暉央 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:10 | |
22 | 吉田 敬陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12:59 |
39 | ジェン アビブ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:47 | |
49 | 草野 颯斗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:55 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 13 | 32 | 16 | 32 | 13 | 18 | 17 | 11 | 36 | 47 | 6 | 19 | 8 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
九州1位福岡大学と関東2位大東文化大学の2回戦。第1クォーター、大東文化大がスタートダッシュに成功するものの、福岡大はインサイド・アウトサイドで対抗し、5点差で第2クォーターを迎える。第2クォーター、福岡大は大東文化大に3点差に迫るも、その後の得点に繋がらず、点差が広がってしまう。第3クォーター、福岡大#11立野が連続得点を挙げ、点差を一気に縮めようとするが、大東文化大の猛攻により、さらに点差が広がる。第4クォーター、福岡大は果敢に攻めるが得点に繋がらない上、大東文化大の勢いが収まることはなく84-51で大東文化大が3回戦へ進出した。
第1クォーター、大東文化大#2飴谷の3Pシュートにより先制。#34クリバリのゴール下シュートが炸裂しスタートダッシュに成功。対する福岡大は、大東文化大の迫力に負けじと#52青山のゴール下シュート、#72山田の3Pシュートで応戦し、残り2分半10-15と大東文化大に食らいつく。その後両チーム点数は伸びず、12-17大東文化大リードで終了。
第2クォーター、大東文化大#6中川の3Pシュートで先に20点に乗るものの、福岡大の鋭いアタックによりフリースローを与えてしまう。福岡大はフリースローを確実に決め、開始3分半で17-20と3点差に追いつく。すかさず大東文化大タイムアウトを要求し、立て直しを図る。福岡大#52青山のアシストで#11立野が3Pシュートを決めるものの、大東文化大の鉄壁のディフェンスにより得点を重ねることができず、37-23大東文化大リードで終了。
第3クォーター、福岡大#11立野が連続得点を挙げ、点差を一気に縮めようとするが、大東文化大は#2飴谷の3Pシュートや#8石川の3Pシュートなどで対抗し、点差は開いてしまう。福岡大は大東文化大のパスワークによりディフェンスを崩され、猛攻に大量リードを奪われてしまい、61-37大東文化大リードで終了。
第4クォーター、大東文化大の勢いのままスタート。前半、福岡大は大東文化大の猛攻に対し、激しいディフェンスで対抗するものの、大東文化大は着々と点数を重ねていく。福岡大は大東文化大の固いディフェンスにより点数が伸びず、開始5分73-45とさらに点差が広がってしまう。後半も果敢に挑むも得点には繋がらず、最終スコア84-51で大東文化大が3回戦へコマを進めた。