BOX
開催期日:2020年12月10日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:山崎 敬次郎,三角 峻
明星大学 | 69 |
19 1P 28 22 2P 22 21 3P 32 07 4P 34 OT OT |
116 | 専修大学 |
明星大学
HC:柴山 英二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 加藤 嵩都 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 30:00 |
6 | 神谷 璃空 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:45 | |
7 | 岡田 泰希 | ● | 19 | 3 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
8 | 太田 大稀 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 森 紅也 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:34 | |
10 | 福田 晃平 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25:09 |
11 | 植木 絹介 | DNP | ||||||||||||||||
12 | シェッラ ママドゥ | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
13 | 片岡 霞 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 飯塚 竣平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
18 | 遠藤 勇一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:48 | |
22 | 白井 富長 | DNP | ||||||||||||||||
23 | ニャシ ババカー | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
29 | 新田 嵐 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30:00 |
31 | 松久保 音羽 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 6 | 25 | 24 | 43 | 3 | 6 | 7 | 7 | 16 | 23 | 17 | 9 | 8 | 2 | 250:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:54 | |
9 | 重冨 友希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7:01 | |
1 | 山本 翔太 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:16 | |
2 | 重野 凱紀 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:28 | |
10 | 喜志永 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 西野 曜 | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25:06 |
13 | クベマ ジョセフ スティーブ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:06 |
21 | 遠藤 涼真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
23 | キング 開 | ● | 18 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23:44 |
28 | 野崎 由之 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:46 | |
44 | 米山 ジャバ偉生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 16 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21:16 |
48 | 竹田 寛人 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13:20 | |
88 | 重冨 周希 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:40 | |
95 | 齋藤 瑠偉 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:22 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 116 | 12 | 22 | 37 | 62 | 6 | 12 | 9 | 22 | 32 | 54 | 13 | 20 | 12 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東12位明星大学対関東6位専修大学の2回戦。関東屈指の攻撃力を誇るチーム同士の対決となったが、序盤はお互いその名に恥じないオフェンス合戦を繰り広げる。明星大はドライブと3Pシュート、専修大はファストブレイクと3Pシュートで互いに加点し前半は41−50と拮抗した点差となる。試合が動いたのは後半、開始早々専修大は立て続けに3Pシュートを決めるとそのまま一気に明星大を突き放す。明星大も果敢に仕掛けるも、専修大の高さのあるディフェンスの前に得点を伸ばすことができず、69-116で試合終了。専修大が明星大を下し、準々決勝に駒を進めた。
第1クォーター、明星大は#7岡田の連続3Pシュート、#29新田のドライブ、対する専修大は#23キング、#95齋藤のファストブレイク、#13スティーブのゴール下などでそれぞれ加点、互いに持ち前の攻撃力を存分に活かした点取り合戦となる。中盤、明星大にターンオーバーが続く中、#28野崎の3Pシュートなどでリードを奪うと#88重冨(周)も終了間際に3Pシュートを決め28-19。専修大がリードを奪い第2クォーターへ。
第2クォーター、専修大にミスが続くと、明星大がすかさず#6神谷のファストブレイク、#7岡田の3Pシュートなどで連続得点、点差を縮めていく。専修大は#1山本がすかさず連続で3Pシュートを決め返すも、その後の得点は伸びず明星大ペースで進んでいく。しかし、専修大も終盤帳尻を合わせるように連続得点を奪い41-50。点差は変わらず専修大リードで前半を折り返す。
第3クォーター、専修大は#95齋藤、#23キングが3Pシュートを決めると、#12西野、#46寺澤らも得点を奪い3分で49-66とリードを一気にリードを広げる。タイムアウト後も勢いは止まらず#46寺澤のダンクも飛び出し完全にペースは専修大へ。明星大は#29 新田や#7岡田がジャンプシュートを決めるも後が続かず。62-82、専修大がリードを20点に広げ第3クォーター終了。
第4クォーター、攻撃の手を緩めない専修大は#1山本、#88重冨(周)、#28野崎が立て続けに3Pシュートを沈めリードを30点に広げる。対する明星大は攻め手に欠き得点を伸ばすことができず。専修大はその後も危なげない試合展開を見せ69-116で試合終了。専修大が準々決勝進出を決めた。