BOX
開催期日:2020年12月12日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:中村 有希,後藤 貴哉
早稲田大学 | 66 |
16 1P 17 22 2P 15 09 3P 18 19 4P 25 OT OT |
75 | 近畿大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 神田 雅仁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:00 | |
3 | 池田 琳苑 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 宮本 一樹 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 津田 誠人 | ● | 14 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:48 |
11 | ラローズ ジェイコブ | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 15 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39:52 |
13 | 星川 堅信 | 21 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:07 | |
14 | 柳川 幹也 | ● | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:32 |
15 | 兪 龍海 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:11 |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
91 | ホセインサデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 7 | 28 | 15 | 44 | 15 | 16 | 23 | 17 | 23 | 40 | 5 | 4 | 2 | 1 | 250:00 |
近畿大学
HC:禿 正信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 柳原 捷壱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3 | 高岡 圭汰朗 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:13 | |
7 | 坂口 颯馬 | ● | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:34 |
8 | ムヤ カバング フランシス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:24 | |
9 | カロンジ パトリック | ● | 30 | 0 | 1 | 12 | 20 | 6 | 12 | 2 | 7 | 13 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 35:28 |
10 | 高原 伊吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
13 | 渡辺 新 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:42 |
14 | 平尾 剣弥 | ● | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:17 |
21 | 坂口 太一 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:58 | |
32 | 中屋 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 山田 陸 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 榎田 拓真 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 米澤 協平 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:46 | |
72 | 田中 勇樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
93 | 大町 尭舜 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 36:37 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 5 | 14 | 22 | 45 | 16 | 30 | 20 | 19 | 31 | 50 | 12 | 12 | 2 | 5 | 250:00 |
GAME REPORT
関東10位早稲田大学対関西1位近畿大学の順位決定戦。歴史と伝統を背負い、色濃い個性を存分に発揮して戦う両校のぶつかり合いは、終始結果の読めないシーソーゲームとなった。早稲田大は#12土屋、#13星川、近畿大は#9パトリック、#14平尾、#56米澤がキーマンとなり、大車輪の活躍を見せる。終盤、両チームともにファウルがかさみ、苦しい展開となるが、最後まで強度の落ちないプレイを続けた近畿大が68-75で5位決定戦進出を決め、濃紺の垂れ幕が代々木に掛かることとなった。
第1クォーター、近畿大が#9パトリックのミドルシュートで先制すると、すかさず早稲田大も#41小室、#13星川が点を取り返す。その後、近畿大は#93大町のバスケットカウントや視野の広さを活かしたアシストなどで流れを引き寄せ、早稲田大は#13星川が柔らかいタッチのシュートで加点する。拮抗した立ち上がりを近畿大が16-17とリードして第2クォーターへ。
第2クォーター、早稲田大が#15兪のシュートで先制すると、#13星川、#12土屋が高確率のシュートで加勢し序盤の流れを掴む。対する近畿大はインサイドでの得点を試みるも、相手のディフェンスに攻めあぐねる。しかし、その後早稲田大にファウルがかさみ、近畿大はフリースローで差を縮めるが、勢いを取り戻した早稲田大が38-32でリードし前半を折り返す。
第3クォーター、互いの相手のディフェンスに苦しむ展開が続くも、近畿大が#14平尾の3Pシュートで先制する。早稲田大は#15兪のファウルトラブルに苦しむも、#13星川が3Pシュートを高確率で沈め食らいつく。その後、激しいシーソーゲームとなるも、近畿大#56米澤が難しい体勢のシュートをねじ込み、47-50で近畿大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、近畿大が#93大町がバスケットカウントで先制すると、すぐさま早稲田大が#14柳川の3Pシュートで同点に追いつく。その後、熾烈な点の取り合いとなるが、早稲田大は#15兪、近畿大は#13渡辺が5ファウルで退場となり、互いに苦しい状況に立たされる。しかしながら近畿大#14平尾が値千金の3Pシュートを沈めると、早稲田大#12土屋もステップバックから3Pシュートで応戦する。終盤、早稲田大が攻めあぐね、さらにファウルが重なり、対する近畿大はフリースローを着実に沈めて差を広げる。何とか巻き返しを図る早稲田大は#12土屋の退場もあり、逆転には至らない。近畿大が66-75で5位決定戦進出を決めた。