BOX
開催期日:2021年12月6日
開始時間:12:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:松本 祐大,平山 智章
広島大学 | 58 |
11 1P 11 17 2P 18 16 3P 22 14 4P 31 OT OT |
82 | 福岡大学 |
広島大学
HC:吉岡 慶亮No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
6 | 平 将輝 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:02 |
7 | 大道 拓将 | ● | 11 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:57 |
11 | 北口 耕平 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:13 | |
14 | 川原 嘉仁 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:55 | |
16 | 三村 力斗 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:30 | |
17 | 山本 草大 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30:03 |
18 | 小原 優斗 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29:01 |
21 | 川畑 颯太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:13 | |
25 | 村上 凌 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 井上 学 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | |
51 | 大福谷 和馬 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 塚元 晟矢 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:53 |
88 | 小畑 龍太郎 | DNP | ||||||||||||||||
合計 | 58 | 5 | 21 | 16 | 41 | 11 | 17 | 20 | 5 | 28 | 33 | 10 | 11 | 2 | 2 | 250:00 |
福岡大学
HC:長嶺 健No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 喜多 剣士 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 福田 大斗 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:19 | |
6 | 跡部 晃基 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | |
10 | 中島 大空 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:16 |
12 | 秋山 昂平 | ● | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:04 |
13 | 島元 順平 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | |
15 | 岡部 翔太郎 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 原田 大和 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:45 |
26 | 無津呂 太一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
35 | 樋田 敢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
39 | 桃原 奨 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 今林 萌 | ● | 27 | 1 | 5 | 11 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 34:02 |
52 | 青山 晃也 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34:44 |
77 | 岸本 大樹 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 3 | 21 | 28 | 53 | 17 | 24 | 18 | 15 | 36 | 51 | 6 | 8 | 9 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
九州1位福岡大学対中国2位広島大学の一戦、序盤から両者のシュートがリングにはじかれ、重い開始となった。第2クォーターに入ると広島大#16の三村の闘志溢れるプレーに、福岡大にも火がつき、第2クォーターでもどちらも攻めあぐねるがお互い勝負を譲らず、わずか1点差で前半を折り返す。後半、福岡大は#46今林、#12岡部が大活躍して広島大との点差を徐々に広げる。広島大は福岡大の固いディフェンスの下で得点に苦しむ。第4クォーターでも福岡大の勢いは止まらず、最終スコア82-58、福岡大が長時間に及ぶ接戦を制して勝利を飾った。
第1クォーター、福岡大は#46今林や#20原田がドライブを果敢に仕掛けるも、広島大のディフェンスを前に得点できず。対する広島大はドライブからのキックアウトパスで3Pシュートをしずめようとするもリングに嫌われ、11-11、互いに流れを掴むには至らずこのクォーターを終える。
第2クォーター、広島大は#16三村のドライブから得点に加え、バスケットボカウントで流れを引き寄せるが、福岡大も#77岸本が連続で得点するなどの奮闘っぷりを見せ、両者一歩も譲らない試合展開となる。29-28、福岡大が1点リードで前半終了。
第3クォーター、開始早々広島大#の得点で点差を5点に広げ、逆転に成功。広島大はこの点差を広げようとするが、福岡大のディフェンスがターンオーバーを引き起こし、福岡大#46がドライブインで得点を量産。福岡大が逆転に成功したところでタイムアップ。51-44、福岡大リードでこのクォーターを終える。
第4クォーター、開始から福岡大は#46今林を中心に攻撃を展開し、ドライブインからの得点で二桁点差をつけ、さらに広島大を突き放す。広島大は福岡大#12岡部と#46今林のスコアリングを止めることはできず、攻撃の手を緩めなかった福岡大が大幅な点差を開けてタイムアップ。82-58で福岡大が勝利した。