BOX
開催期日:2021年12月7日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:野口 祥寛,岸本 祥也
京都産業大学 | 89 |
24 1P 11 15 2P 29 19 3P 10 31 4P 14 OT OT |
64 | 静岡産業大学 |
京都産業大学
HC:田上 和之No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 島村 亜留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 北條 海樹 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 35:57 |
3 | 納土 修汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
6 | 永山 快 | 25 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | |
7 | 小西 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
9 | 宇都宮 陸 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:37 |
10 | 上田 隼輔 | ● | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23:35 |
11 | 奥田 大士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
20 | 落合 旭 | DNP | ||||||||||||||||
23 | サンブ アンドレ | ● | 19 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 7 | 15 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 28:03 |
24 | アジャイ アーノルド | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | |
27 | 浅野 龍悟 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 藤原 瞭我 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20:49 | |
35 | 横山 恵斗 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 32:53 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 11 | 25 | 19 | 39 | 15 | 28 | 11 | 16 | 32 | 48 | 17 | 13 | 9 | 3 | 250:00 |
静岡産業大学
HC:松角 翔吾No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 山口 航世 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | |
1 | 鈴木 真斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | |
2 | 石部 歩希 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 37:58 |
3 | 水谷 和樹 | ● | 28 | 4 | 11 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
5 | 斎藤 大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
7 | 前川 竜輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | |
8 | 竹内 琢人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:12 | |
11 | 加藤 麗央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | |
14 | 宇佐見 柊五 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:20 |
15 | 村瀬 巧将 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 | |
22 | 土井 海吏 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 三橋 翔 | ● | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:56 |
75 | 木戸口 和樹 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 大谷 樹 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:56 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 8 | 26 | 19 | 42 | 2 | 4 | 22 | 8 | 25 | 33 | 18 | 15 | 5 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関西地区1位の京都産業大学と東海地区3位の静岡産業大学。序盤京都産業大がディフェンスから流れを掴み、二桁点差のリードを奪う。静岡産業大がドライブを主軸に立て直すと、3Pシュートが続き、振り出しに戻す。後半もシーソーゲームは続くが、第3クォーター終盤静岡産業大がファールに苦しみ、京都産業大あそのチャンスを逃さずリードを徐々に広げる。その後京都産業大が流れを相手に与えず試合終了。89-64で静岡産業大を下した京都産業大が2回戦進出。
第1クォーター、京都産業大#2北條のドライブを起点に攻撃を組み立てつつ、ディフェンスにおいても開始5分間相手を無得点に抑え、点差を10点とする。対する静岡産業大は#2石部のドライブから仕掛けるが、得点につながらない。24-11、幸先のいいスタートを切った京都産業大が13点のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、静岡産業大#2石部がドライブとアシストで一気に流れを引き寄せる。さらに周りが続き、#3水谷の3Pシュートで逆転に成功。タイムアウト後、京都産業大#35横山が3Pシュートでリードを奪い返すと、リードチェンジを繰り返すシーソーゲームに。39-40、静岡産業大がリードを奪い第2クォーター終了。
第3クォーター、両者ディフェンスを立て直し、一時的に連続得点を許すも互いに一歩も引かない展開となる。後半に京都産業大が相手のファールが嵩み、得たボーナスによって徐々に突き放しに成功。58-50と京都産業大がリードし、第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々京都産業大がディフェンスからのトランジションで流れをつかむ。タイムアウト後も京都産業大#23サンブがインサイドに猛威を振るい、着実にリードを広げる。静岡産業大は#3水谷がアウトサイドシュートで攻撃を牽引し、食らいつくも流れを取り戻すことはできず、タイムアップ。89-64、京都産業大が静岡産業代を退け、2回進出を決めた。